2015-12-14 Montag 14:15 Uhr
GER Skeleton
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 14.12.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
3 |
1 |
GER |
ZACHRAU Michael |
5.37 | (3) |
19.04 | (3) |
27.03 | (3) |
34.60 | (3) |
45.66 | (3) |
53.84 | (3) |
53.50 |
121,542 |
|
|
5.24 | (1) |
18.77 | (2) |
26.71 | (3) |
34.25 | (3) |
45.30 | (3) |
53.50 | (3) |
|
121,495 |
1 |
2 |
GER |
GROTHEER Christopher |
5.25 | (2) |
18.76 | (2) |
26.64 | (2) |
34.11 | (2) |
44.99 | (1) |
52.94 | (1) |
53.10 |
124,055 |
|
|
5.26 | (2) |
18.75 | (1) |
26.67 | (2) |
34.19 | (2) |
45.10 | (1) |
53.10 | (1) |
|
123,336 |
2 |
3 |
GER |
JUNGK Axel |
5.19 | (1) |
18.65 | (1) |
26.55 | (1) |
34.07 | (1) |
45.14 | (2) |
53.36 | (2) |
53.26 |
121,511 |
|
|
5.26 | (2) |
18.77 | (2) |
26.66 | (1) |
34.15 | (1) |
45.10 | (1) |
53.26 | (2) |
|
122,448 |
6 |
4 |
GER |
Griebel Sophia |
5.65 | (4) |
19.58 | (5) |
27.61 | (5) |
35.27 | (5) |
46.51 | (6) |
54.84 | (6) |
54.90 |
119,418 |
|
|
5.66 | (4) |
19.59 | (4) |
27.66 | (5) |
35.34 | (6) |
46.61 | (6) |
54.90 | (6) |
|
119,723 |
5 |
5 |
GER |
Lölling Jacqueline |
5.81 | (6) |
19.75 | (6) |
27.77 | (6) |
35.32 | (6) |
46.40 | (5) |
54.53 | (5) |
54.35 |
121,795 |
|
|
5.74 | (5) |
19.66 | (5) |
27.65 | (4) |
35.18 | (4) |
46.22 | (5) |
54.35 | (5) |
|
121,906 |
4 |
6 |
GER |
HERMANN Tina |
5.65 | (4) |
19.48 | (4) |
27.49 | (4) |
35.08 | (4) |
46.19 | (4) |
54.30 | (4) |
54.33 |
121,922 |
|
|
5.76 | (6) |
19.67 | (6) |
27.66 | (5) |
35.21 | (5) |
46.19 | (4) |
54.33 | (4) |
|
122,818 |