2015-12-14 Montag 10:15 Uhr

Training Rodeln

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 11.12.2015 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
ROU UDILA Bogdan 13.260 (8) 14.735 (8) 28.488 (8) 28.437 63,461
13.327 (8) 14.812 (8) 28.604 (10) 63,026
13.260 (10) 14.746 (9) 28.437 (5) 63,004
ROU TOLOMEY Petra 13.294 (13) 14.773 (11) 28.386 (4) 28.589 63,294
13.552 (19) 15.084 (19) 28.951 (14) 61,084
13.561 (17) 15.045 (16) 28.589 (8) 63,072
17  ROU MACHEDON Andreea 13.836 (22) 15.368 (21) 29.109 (15) 29.148 61,108
13.197 (1) 14.677 (1) 28.248 (1) 63,247
13.868 (20) 15.388 (20) 29.148 (17) 61,570
19  ROU GOLUMBU Gabriel 13.477 (18) 14.991 (18) 29.403 (18) 29.555 61,835
13.346 (9) 14.828 (9) 28.352 (2) 63,166
13.376 (12) 14.878 (12) 29.555 (19) 62,316
11  ROU FLORONESCU Denisa 13.278 (10) 14.759 (9) 28.321 (3) 28.691 63,183
13.381 (11) 14.880 (13) 28.981 (15) 62,470
13.618 (19) 15.107 (19) 28.691 (11) 62,877
16  ROU FLORONESCU Simina 13.459 (17) 14.959 (17) 29.006 (13) 29.078 62,420
13.293 (4) 14.778 (5) 28.467 (5) 63,064
13.540 (16) 15.041 (15) 29.078 (16) 62,358
ROU SCHEUL Georgiana 13.277 (9) 14.760 (10) 28.455 (6) 28.443 63,102
13.384 (13) 14.854 (10) 28.499 (8) 63,651
13.179 (7) 14.667 (7) 28.443 (6) 62,882
ROU NICHITUS Constantin 13.290 (11) 14.773 (11) 28.477 (7) 28.218 63,136
13.241 (3) 14.705 (2) 28.460 (4) 63,943
13.119 (3) 14.602 (3) 28.218 (1) 63,111
ROU MIHALACHE Diana 12.783 (1) 14.239 (1) 30.452 (20) 28.646 64,294
13.302 (5) 14.785 (6) 28.574 (9) 63,145
12.854 (1) 14.316 (1) 28.646 (9) 63,991
10  ROU SZAS Gabriel 13.025 (3) 14.504 (3) 28.411 (5) 28.332 63,281
13.459 (15) 14.958 (15) 29.182 (17) 62,424
13.024 (2) 14.503 (2) 28.332 (3) 63,281
14  11  ROU COTFAS Alexandru 13.302 (15) 14.802 (15) 29.105 (14) 28.935 62,391
13.356 (10) 14.861 (11) 29.249 (18) 62,200
13.120 (4) 14.620 (5) 28.935 (14) 62,424
18  12  ROU CHIRITA Bogdan 13.299 (14) 14.812 (16) 29.285 (17) 29.207 61,863
13.237 (2) 14.729 (3) 28.746 (11) 62,713
13.294 (11) 14.808 (11) 29.207 (18) 61,831
10  13  ROU BUCUR Eliza 13.129 (5) 14.620 (5) 28.775 (11) 28.690 62,772
13.524 (16) 15.076 (18) 29.011 (16) 60,274
13.120 (4) 14.610 (4) 28.690 (10) 62,823
13  14  ROU SANDU Bera Ionela 13.304 (16) 14.794 (14) 28.518 (9) 28.836 62,818
13.412 (14) 14.902 (14) 28.479 (7) 62,810
13.232 (9) 14.802 (10) 28.836 (13) 59,602
15  ROU LUPEANU Stefania 13.108 (4) 14.578 (4) 28.055 (1) DNS 63,677
DNS
13.160 (6) 14.656 (6) 28.258 (2) 62,562
16  ROU MATEI Adrian 13.614 (21) 16.062 (22) 41.858 (22) DNS 38,225
DNS
13.209 (8) 14.683 (8) 28.332 (3) 63,496
17  ROU POPESCU Ciprian 13.253 (7) 14.723 (7) 28.164 (2) DNS 63,656
DNS
13.415 (14) 14.891 (14) 28.447 (7) 63,375
15  18  ROU MOTZCA Sebastian 13.157 (6) 14.632 (6) 28.574 (10) 28.948 63,461
13.314 (7) 14.791 (7) 28.471 (6) 63,367
13.563 (18) 15.061 (18) 28.948 (15) 62,449
20  19  ROU BUGHEANU Albert 13.609 (20) 15.172 (20) 29.969 (19) DNS 59,896
DNS
13.527 (15) 15.057 (17) 29.577 (20) 61,176
12  20  ROU DRAGAN Sara 13.522 (19) 15.030 (19) 29.125 (16) 28.751 62,056
13.547 (18) 15.052 (16) 28.903 (13) 62,176
13.393 (13) 14.884 (13) 28.751 (12) 62,776
  21  ROU SERBAN Darius 13.291 (12) 14.787 (13) 28.825 (12) DNS 62,571
13.527 (17) 15.060 (17) 29.661 (19) 61,068
DNS
  22  ROU TUREA Razvan 12.971 (2) 14.489 (2) 32.849 (21) DNS 61,684
13.302 (5) 14.775 (4) 28.427 (3) 63,517
DNS
  23  ROU TUDORACHE Valentin DNS DNS
DNS
DNS
  24  ROU SORA Robert DNS DNS
13.382 (12) 14.873 (12) 28.784 (12) 62,776
DNS