4. Junioren Weltcup Rennrodelnn 2015/16

Rennen Doppelsitzer Jugend A / 11.12.15 / 16:30

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 02.12.2015 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
GER Heinze Tobias 8.642 (2) 19.817 (1) 27.891 (1) 32.663 (1) 42.536 (1) 1:25.183 107,191
Illmann Maximilian 8.656 (1) 19.861 (1) 27.948 (1) 32.731 (1) 42.647 (1) 106,971
10  ITA Schwarz Felix 8.623 (1) 19.849 (2) 28.044 (3) 32.867 (2) 42.870 (2) 1:25.658 105,109
Gufler Lukas 8.667 (2) 19.929 (2) 28.057 (2) 32.845 (2) 42.788 (2) +0.475 105,607
12  ROU Gitlan Marian 8.736 (4) 20.012 (4) 28.214 (5) 33.051 (5) 43.132 (4) 1:26.224 105,109
Craciun Flavius Ion 8.747 (4) 20.036 (4) 28.215 (4) 33.045 (3) 43.092 (3) +1.041 105,263
14  GER Ewald Max 8.937 (7) 20.299 (7) 28.515 (7) 33.359 (7) 43.491 (6) 1:26.843 106,038
Jannusch Jakob 8.921 (7) 20.297 (8) 28.495 (7) 33.329 (7) 43.352 (4) +1.660 106,375
RUS Shander Andrey 8.787 (6) 20.015 (5) 28.121 (4) 32.904 (3) 43.417 (5) 1:27.115 105,846
Mikov Semen 8.828 (6) 20.102 (6) 28.251 (6) 33.091 (4) 43.698 (7) +1.932 102,575
CZE Vejdelek Filip 9.019 (9) 20.398 (9) 28.614 (9) 33.471 (9) 43.643 (7) 1:27.271 105,882
Pekny Zdenek 9.007 (10) 20.408 (10) 28.639 (10) 33.500 (8) 43.628 (6) +2.088 105,643
11  ROU Kozak Angel 8.744 (5) 20.031 (6) 28.229 (6) 33.202 (6) 43.787 (9) 1:27.272 101,849
Borosoiu Andrei 8.755 (5) 20.050 (5) 28.215 (4) 33.213 (6) 43.485 (5) +2.089 102,083
SVK Vavercak Tomas 8.645 (3) 19.869 (3) 28.031 (2) 32.911 (4) 43.073 (3) 1:27.327 104,371
Zmij Matej 8.671 (3) 19.955 (3) 28.147 (3) 33.196 (5) 44.254 (11) +2.144 95,035
15  CAN Riddle Matthew 8.948 (8) 20.323 (8) 28.527 (8) 33.390 (8) 43.674 (8) 1:27.478 104,651
Shippit Adam Daniel 8.928 (8) 20.291 (7) 28.521 (8) 33.518 (9) 43.804 (9) +2.295 102,407
10  LAT Tupe Aksels 9.061 (11) 20.545 (12) 28.868 (11) 33.853 (11) 44.301 (11) 1:28.054 102,586
Slahota Kaspars 8.930 (9) 20.365 (9) 28.610 (9) 33.553 (10) 43.753 (8) +2.871 103,620
11  POL Zubel Artur 9.109 (13) 20.594 (13) 28.896 (13) 33.805 (10) 43.989 (10) 1:28.251 103,163
Rola Daniel 9.164 (13) 20.683 (13) 29.015 (13) 33.985 (12) 44.262 (12) +3.068 102,094
12  USA Biles Duncan 9.128 (14) 20.609 (14) 28.932 (14) 34.215 (13) 46.283 (14) 1:30.907 91,263
Owen Alason 9.131 (12) 20.636 (12) 28.970 (12) 34.015 (13) 44.624 (13) +5.724 101,518
13  13  UKR Semenov Dmytriy 9.734 (15) 21.332 (15) 29.725 (15) 34.994 (14) 46.261 (13) 1:32.176 99,016
Detsyk Nazarii 9.776 (14) 21.402 (14) 29.781 (14) 34.774 (14) 45.915 (14) +6.993 103,049
14  KAZ Yefremov Roman 9.790 (16) 21.583 (16) 30.292 (16) 35.346 (15) 45.962 (12) 1:34.229 100,981
Tatyanchenko Denis 9.778 (15) 21.526 (15) 30.108 (15) 36.043 (15) 48.267 (15) +9.046 84,951
15  UKR Hoi Ihor 9.061 (11) 20.541 (11) 28.856 (10) 35.655 (16) 55.799 (16) 1:39.858 49,074
Hibskyi Oleksandr 9.063 (11) 20.576 (11) 28.893 (11) 33.810 (11) 44.059 (10) +14.675 104,475
  16  USA Trimble Aidan 9.030 (10) 20.444 (10) 28.893 (12) 34.200 (12) 46.317 (15) DNS 97,216
Taylor Justin DNS