Junioren Weltcup Rennrodeln Igls 2015

Training Gruppe E / 08.12.15 / 10:50

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 08.12.2015 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
GBR Staudinger Rupert 5.605 (6) 12.609 (6) 18.093 (6) 33.528 (6) 44.041 (6) 53.350 (6) 53.426 118,721
5.611 (6) 12.634 (6) 18.134 (6) 33.573 (6) 44.017 (6) 53.265 (6) 119,402
5.646 (6) 12.699 (6) 18.227 (6) 33.686 (6) 44.156 (5) 53.426 (5) 118,902
GER Gabber Benjamin 5.538 (4) 12.469 (4) 17.889 (4) 32.974 (4) 43.234 (4) 52.321 (4) 52.471 119,311
5.568 (5) 12.530 (4) 17.975 (4) 33.102 (4) 43.244 (3) 52.356 (4) 122,145
5.591 (5) 12.590 (5) 18.050 (5) 33.269 (4) 43.506 (4) 52.471 (4) 121,732
GER Hummer Markus 5.493 (2) 12.381 (1) 17.786 (3) 32.872 (3) 43.040 (3) 51.897 (3) 51.937 122,225
5.543 (3) 12.473 (3) 17.898 (3) 32.978 (3) 43.249 (4) 52.333 (3) 119,008
5.554 (3) 12.500 (2) 17.925 (2) 33.006 (2) 43.121 (2) 51.937 (2) 123,060
GER Jung Maximilian 5.516 (3) 12.393 (3) 17.775 (1) 32.757 (1) 42.834 (1) 51.617 (1) 51.906 123,385
5.531 (2) 12.443 (2) 17.844 (2) 32.871 (1) 42.948 (1) 51.708 (1) 123,271
5.536 (1) 12.470 (1) 17.890 (1) 32.970 (1) 43.081 (1) 51.906 (1) 123,352
GER Langenhan Max 5.492 (1) 12.389 (2) 17.781 (2) 32.786 (2) 42.880 (2) 51.648 (2) 52.217 123,629
5.514 (1) 12.441 (1) 17.843 (1) 32.898 (2) 43.004 (2) 51.803 (2) 123,450
5.546 (2) 12.510 (3) 17.933 (3) 33.059 (3) 43.259 (3) 52.217 (3) 120,883
POL Sochowicz Mateusz 5.561 (5) 12.531 (5) 18.005 (5) 33.358 (5) 43.794 (5) 52.949 (5) 53.626 119,068
5.557 (4) 12.530 (4) 18.004 (5) 33.382 (5) 43.935 (5) 53.255 (5) 117,366
5.564 (4) 12.551 (4) 18.036 (4) 33.610 (5) 44.274 (6) 53.626 (6) 116,562
14  GBR Gebauer Barrnett Lukas 2.135 (9) 8.523 (7) 18.739 (6) 26.493 (8) 31.176 (7) 41.149 (10) 41.427 107,020
2.132 (7) 8.537 (6) 18.771 (6) 26.552 (6) 31.272 (10) 41.318 (11) 106,242
2.139 (11) 8.544 (7) 18.795 (6) 26.580 (9) 31.319 (11) 41.427 (14) 105,774
GER Dengler Alisa 2.145 (13) 8.546 (9) 18.763 (7) 26.459 (6) 31.103 (4) 40.978 (4) 41.131 108,133
2.169 (20) 8.603 (15) 18.833 (7) 26.556 (7) 31.214 (6) 41.124 (6) 107,524
2.154 (16) 8.585 (13) 18.814 (9) 26.543 (6) 31.209 (4) 41.131 (5) 107,536
GER Tiebel Jessica 2.148 (16) 8.589 (17) 18.858 (14) 26.589 (12) 31.250 (12) 41.181 (11) 41.239 107,610
2.153 (14) 8.590 (12) 18.847 (8) 26.576 (8) 31.236 (7) 41.211 (8) 107,462
2.174 (21) 8.619 (18) 18.892 (14) 26.632 (11) 31.300 (10) 41.239 (9) 107,228
12  10  GER Orlamünder Julia 2.139 (11) 8.615 (19) 18.948 (19) 26.685 (16) 31.353 (15) 41.299 (14) 41.371 107,364
2.150 (13) 8.603 (15) 18.910 (15) 26.647 (11) 31.334 (11) 41.274 (9) 106,849
2.151 (14) 8.612 (17) 18.915 (17) 26.670 (15) 31.370 (14) 41.371 (12) 106,545
11  GER Bollmann Moritz-Elias 2.088 (1) 8.415 (1) 18.608 (1) 26.343 (2) 31.024 (2) 40.958 (3) 41.102 107,216
2.082 (1) 8.441 (1) 18.660 (1) 26.415 (3) 31.126 (3) 41.441 (13) 106,581
2.076 (1) 8.432 (1) 18.652 (2) 26.398 (2) 31.089 (2) 41.102 (4) 106,934
10  12  GER Ertel Mathis 2.126 (8) 8.519 (6) 18.686 (3) 26.427 (3) 31.204 (11) 41.291 (13) 41.250 105,144
2.142 (10) 8.537 (6) 18.727 (5) 26.465 (4) 31.144 (4) 41.107 (4) 106,922
2.129 (8) 8.549 (8) 18.765 (5) 26.531 (5) 31.229 (7) 41.250 (10) 106,267
13  GER Heider Paul-Lukas 2.101 (5) 8.459 (2) 18.621 (2) 26.286 (1) 30.896 (1) 40.682 (1) 40.969 108,258
2.113 (4) 8.496 (4) 18.676 (3) 26.348 (2) 30.980 (2) 40.837 (2) 107,759
2.114 (5) 8.504 (5) 18.718 (3) 26.439 (3) 31.096 (3) 40.969 (2) 107,487
14  GER Geyer Lucas 2.092 (3) 8.523 (7) 18.888 (16) 26.621 (14) 31.261 (13) 41.051 (7) 40.717 108,345
2.100 (3) 8.467 (2) 18.672 (2) 26.334 (1) 30.944 (1) 40.725 (1) 108,647
2.100 (2) 8.458 (2) 18.638 (1) 26.297 (1) 30.910 (1) 40.717 (1) 108,647
17  15  GER Müller Florian 2.096 (4) 8.465 (3) 18.706 (5) 26.490 (7) 31.201 (10) 41.246 (12) 41.559 106,448
2.126 (6) 8.561 (8) 18.859 (11) 26.675 (12) 31.402 (13) 41.484 (16) 106,014
2.108 (4) 8.524 (6) 18.810 (8) 26.647 (14) 31.409 (16) 41.559 (17) 105,429
16  GER Jaensch Thomas 2.089 (2) 8.465 (3) 18.687 (4) 26.439 (4) 31.114 (5) 41.035 (6) 41.194 107,118
2.098 (2) 8.474 (3) 18.711 (4) 26.473 (5) 31.155 (5) 41.090 (3) 106,898
2.100 (2) 8.486 (3) 18.743 (4) 26.517 (4) 31.219 (6) 41.194 (7) 106,533
17  GER Völker Lisa 2.173 (21) 8.566 (12) 18.768 (8) 26.445 (5) 31.064 (3) 40.890 (2) 41.162 108,270
2.184 (22) 8.621 (17) 18.881 (13) 26.610 (10) 31.261 (9) 41.129 (7) 107,561
2.175 (22) 8.601 (15) 18.862 (13) 26.589 (10) 31.246 (8) 41.162 (6) 107,277
18  GER Müller Tina 2.155 (18) 8.577 (15) 18.833 (12) 26.530 (10) 31.166 (6) 41.033 (5) 41.081 108,208
2.165 (18) 8.586 (11) 18.862 (12) 26.592 (9) 31.252 (8) 41.120 (5) 107,921
2.159 (17) 8.578 (12) 18.834 (10) 26.553 (7) 31.216 (5) 41.081 (3) 107,896
11  19  GER Berreiter Anna 2.167 (19) 8.580 (16) 18.805 (10) 26.530 (10) 31.177 (9) 41.069 (9) 41.353 107,809
2.166 (19) 8.635 (19) 18.941 (16) 26.710 (14) 31.379 (12) 41.285 (10) 107,401
2.166 (19) 8.606 (16) 18.905 (15) 26.679 (16) 31.367 (13) 41.353 (11) 106,715
18  20  GER Meitzner Josephine 2.142 (12) 8.564 (11) 18.874 (15) 26.686 (17) 31.822 (21) 42.796 (23) 41.563 95,121
2.144 (11) 8.583 (10) 18.899 (14) 26.740 (16) 31.597 (17) 41.963 (20) 104,023
2.144 (12) 8.586 (14) 18.911 (16) 26.721 (17) 31.465 (17) 41.563 (18) 105,750
13  21  GER Rosenthal Cheyenne 2.147 (14) 8.575 (14) 18.835 (13) 26.608 (13) 31.305 (14) 41.325 (15) 41.399 106,788
2.133 (8) 8.562 (9) 18.855 (10) 26.679 (13) 31.406 (14) 41.472 (15) 106,182
2.133 (9) 8.571 (10) 18.850 (12) 26.637 (13) 31.348 (12) 41.399 (13) 106,206
  22  GER Orlamünder Hannes 2.131 (3) 8.519 (3) 18.760 (3) 26.547 (3) 31.306 (3) 44.542 (4) DNS 104,721
Gubitz Paul DNS
DNS
23  GER Semmler Nico 2.066 (2) 8.406 (2) 18.500 (2) 26.157 (1) 31.216 (2) 42.321 (3) 41.834 94,488
Pfeiffer Johannes 2.081 (1) 8.462 (1) 18.611 (1) 26.296 (1) 31.096 (2) 41.159 (2) 106,206
2.091 (2) 8.557 (3) 19.061 (3) 26.896 (3) 31.606 (3) 41.834 (3) 106,110
24  GER Löffler Florian 2.046 (1) 8.367 (1) 18.478 (1) 26.185 (2) 30.875 (1) 40.801 (1) 40.778 107,450
Stiebing Manuel 2.107 (2) 8.478 (2) 18.652 (2) 26.329 (2) 30.975 (1) 40.834 (1) 108,008
2.055 (1) 8.420 (1) 18.580 (1) 26.248 (1) 30.890 (1) 40.778 (1) 107,970
25  SUI Maag Natalie 2.147 (14) 8.567 (13) 18.799 (9) 26.521 (9) 31.176 (7) 41.056 (8) 41.200 107,871
2.157 (16) 8.627 (18) 18.962 (17) 26.733 (15) 31.411 (15) 41.328 (12) 107,499
2.145 (13) 8.570 (9) 18.834 (10) 26.577 (8) 31.255 (9) 41.200 (8) 107,314
19  26  POL Grzybek Klaudia 2.170 (20) 8.619 (20) 18.986 (21) 26.823 (21) 31.561 (20) 41.683 (19) 41.730 105,691
2.164 (17) 8.654 (21) 19.044 (21) 26.890 (20) 31.634 (18) 41.752 (17) 105,726
2.161 (18) 8.638 (19) 19.038 (20) 26.889 (20) 31.633 (19) 41.730 (19) 105,906
16  27  POL Koscielniak Weronika 2.183 (23) 8.639 (23) 18.967 (20) 26.745 (19) 31.434 (18) 41.409 (17) 41.512 106,861
2.180 (21) 8.637 (20) 18.978 (19) 26.764 (18) 31.463 (16) 41.466 (14) 106,557
2.179 (23) 8.662 (21) 19.012 (19) 26.799 (18) 31.501 (18) 41.512 (16) 106,593
20  28  POL Tarnawski Kacper 2.136 (10) 8.554 (10) 18.899 (17) 26.784 (20) 31.547 (19) DNF DNF 105,180
2.145 (12) 8.590 (12) 18.964 (18) 26.853 (19) 31.636 (19) 41.831 (18) 105,571
2.126 (7) 8.571 (10) 18.950 (18) 26.855 (19) 31.645 (20) 41.829 (20) 105,595
21  29  POL Kielbasa Maciej 2.149 (17) 8.597 (18) 18.914 (18) 26.704 (18) 31.397 (17) 41.400 (16) 41.831 106,412
2.153 (14) 8.756 (23) 19.376 (24) 27.307 (23) 32.064 (22) 42.118 (21) 105,607
2.138 (10) 8.712 (22) 19.169 (22) 27.043 (21) 31.786 (21) 41.831 (21) 105,691
23  30  POL Prucnal Daniel 2.117 (6) 8.625 (21) 19.148 (24) 27.108 (24) 31.906 (23) 42.137 (20) 42.819 104,266
2.120 (5) 8.591 (14) 18.999 (20) 26.903 (21) 31.681 (20) 41.931 (19) 104,651
2.151 (14) 8.967 (24) 19.641 (24) 27.684 (24) 32.526 (24) 42.819 (23) 103,574
24  31  POL Chodorek Nadia 2.217 (24) 8.717 (24) 19.119 (23) 27.058 (22) 31.872 (22) 42.179 (21) 43.368 104,127
2.220 (23) 8.790 (24) 19.352 (23) 27.420 (24) 32.423 (24) 43.083 (24) 100,764
2.214 (24) 8.734 (23) 19.202 (23) 27.263 (23) 32.480 (23) 43.368 (24) 97,307
22  32  POL Domaradzka Klaudia 2.177 (22) 8.630 (22) 19.095 (22) 27.107 (23) 31.963 (24) 42.362 (22) 42.561 103,129
2.224 (24) 8.744 (22) 19.225 (22) 27.229 (22) 32.087 (23) 42.473 (22) 103,723
2.171 (20) 8.654 (20) 19.126 (21) 27.153 (22) 32.034 (22) 42.561 (22) 102,755
15  33  MDA Cepoi Leonard 2.120 (7) 8.503 (5) 18.827 (11) 26.648 (15) 31.393 (16) 41.495 (18) 41.509 105,702
2.139 (9) 8.515 (5) 18.851 (9) 26.749 (17) 31.965 (21) 42.783 (23) 97,206
2.117 (6) 8.488 (4) 18.799 (7) 26.635 (12) 31.396 (15) 41.509 (15) 105,583
  34  MDA SISCANU Ionut DNS DNS
DNS
DNS
  35  MDA BUCA Anna DNS DNS
DNS
DNS
36  GER Ewald Max 9.025 (3) 20.559 (3) 28.868 (3) 33.772 (2) 44.071 (2) 43.953 103,688
Jannusch Jakob 9.073 (3) 20.606 (3) 28.935 (3) 33.852 (3) 44.135 (3) 104,312
9.005 (3) 20.495 (3) 28.810 (3) 33.726 (2) 43.953 (2) 103,425
37  GER Heinze Tobias 8.801 (1) 20.116 (1) 28.307 (1) 33.166 (1) 43.248 (1) 43.433 105,251
Illmann Maximilian 8.775 (1) 20.113 (1) 28.315 (1) 33.169 (1) 43.345 (1) 105,310
8.788 (1) 20.150 (1) 28.368 (1) 33.241 (1) 43.433 (1) 104,838
38  POL Zubel Artur 16.366 (5) 32.192 (5) 42.008 (5) 47.518 (5) 58.504 (4) 45.765 96,177
Rola Daniel 12.669 (5) 25.281 (5) 34.091 (5) 39.235 (5) 49.815 (5) 99,903
9.915 (5) 21.747 (5) 30.271 (5) 35.297 (5) 45.765 (5) 100,851
39  RUS Shander Andrey 8.895 (2) 20.273 (2) 28.587 (2) 33.854 (3) 44.538 (3) 45.147 97,734
Mikov Semen 8.868 (2) 20.305 (2) 28.629 (2) 33.586 (2) 43.877 (2) 102,463
8.931 (2) 20.380 (2) 28.785 (2) 34.203 (3) 45.147 (4) 95,461
40  RUS Kashkin Vsevolod 2.273 (4) 8.756 (4) 19.020 (4) 26.769 (4) 31.432 (4) 41.368 (2) 41.206 108,849
Korshunov Konstantin 2.124 (3) 8.533 (3) 18.785 (3) 26.541 (3) 31.385 (3) 41.539 (3) 104,324
2.112 (3) 8.466 (2) 18.673 (2) 26.373 (2) 31.038 (2) 41.206 (2) 108,925
41  USA Trimble Aidan 9.110 (4) 20.731 (4) 29.167 (4) 34.331 (4) DNF DNF 99,079
Taylor Justin 9.136 (4) 20.792 (4) 30.053 (4) 35.699 (4) 46.974 (4) 92,508
9.089 (4) 20.790 (4) 29.294 (4) 34.343 (4) 44.954 (3) 100,310