Omega IBSF Youth Series 2015/16 / Igls
B-Finale Monobob Männer / 04.12.15
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 04.12.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
7 |
JAM |
MAYHEW Daniel |
6.06 | (2) |
20.52 | (2) |
29.03 | (2) |
37.30 | (2) |
49.64 | (1) |
58.37 | (1) |
58.37 |
110,104 |
2 |
2 |
CAN |
MALYK Carter |
6.02 | (1) |
20.44 | (1) |
28.97 | (1) |
37.24 | (1) |
49.73 | (2) |
58.51 | (2) |
58.51 |
107,883 |
3 |
3 |
USA |
BEACH Samuel |
6.15 | (4) |
20.71 | (4) |
29.25 | (4) |
37.52 | (3) |
50.02 | (3) |
58.77 | (3) |
58.77 |
108,484 |
4 |
4 |
CAN |
REID Parker |
6.24 | (6) |
20.85 | (6) |
29.41 | (6) |
37.72 | (5) |
50.13 | (4) |
58.83 | (4) |
58.83 |
109,103 |
5 |
8 |
USA |
GONYAW Joe |
6.29 | (7) |
20.94 | (7) |
29.50 | (7) |
37.80 | (7) |
50.19 | (6) |
58.92 | (5) |
58.92 |
109,090 |
6 |
5 |
KOR |
OH sehoon |
6.06 | (2) |
20.59 | (3) |
29.17 | (3) |
37.54 | (4) |
50.17 | (5) |
59.05 | (6) |
59.05 |
107,081 |
7 |
6 |
ESP |
SOUTO OTERO Martin |
6.22 | (5) |
20.78 | (5) |
29.38 | (5) |
37.77 | (6) |
50.37 | (7) |
59.25 | (7) |
59.25 |
107,734 |
8 |
1 |
SVK |
CIERNIK Jakub |
6.50 | (8) |
21.28 | (8) |
29.88 | (8) |
38.24 | (8) |
50.79 | (8) |
59.72 | (8) |
59.72 |
107,573 |