Omeage IBSF Youth Series 2015/16 / Igls
Spur Skeleton / 02.12.2015
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 01.12.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
AUT |
Wallner Philip |
5.60 | (1) |
19.87 | (1) |
28.16 | (1) |
36.09 | (1) |
48.04 | (1) |
56.84 | (1) |
57.46 |
113,016 |
|
|
5.60 | (2) |
19.98 | (3) |
28.37 | (3) |
36.47 | (1) |
48.59 | (1) |
57.46 | (1) |
|
112,028 |
4 |
2 |
AUT |
Unterscheider Annia |
6.31 | (4) |
21.19 | (4) |
29.77 | (4) |
38.11 | (4) |
50.41 | (4) |
59.45 | (4) |
1:01.00 |
110,716 |
|
|
6.48 | (4) |
21.52 | (4) |
30.28 | (4) |
38.95 | (4) |
51.74 | (4) |
1:01.00 | (4) |
|
107,314 |
3 |
3 |
AUT |
Span Florian |
5.79 | (3) |
20.09 | (3) |
28.64 | (3) |
37.06 | (3) |
49.64 | (3) |
58.90 | (3) |
58.85 |
107,759 |
|
|
5.45 | (1) |
19.65 | (1) |
28.22 | (1) |
36.52 | (3) |
49.24 | (3) |
58.85 | (3) |
|
104,196 |
2 |
4 |
SWE |
ANDRIAINEN Sandra |
5.68 | (2) |
19.87 | (1) |
28.23 | (2) |
36.29 | (2) |
48.23 | (2) |
56.94 | (2) |
57.60 |
113,702 |
|
|
5.65 | (3) |
19.91 | (2) |
28.30 | (2) |
36.47 | (1) |
48.67 | (2) |
57.60 | (2) |
|
110,966 |