2015-12-02 Mittwoch 18:15 Uhr

ÖRV Gästedoppel

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 02.12.2015 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
LINGER 1 2.278 (7) 8.867 (5) 19.531 (2) 27.809 (3) 32.830 (4) 43.638 (4) 43.638 99,967
LINGER 2 2.276 (4) 8.865 (4) 19.582 (6) 27.905 (7) 32.970 (6) 43.847 (6) 43.847 98,061
LINGER 3 2.277 (5) 8.863 (3) 19.556 (5) 27.899 (6) 32.994 (7) 43.951 (7) 43.951 98,072
LINGER 4 2.275 (3) 8.871 (6) 19.554 (4) 27.820 (4) 32.819 (3) 43.476 (1) 43.476 100,332
LINGER 5 2.272 (1) 8.847 (1) 19.488 (1) 27.740 (1) 32.761 (1) 43.635 (3) 43.635 99,215
LINGER 6 2.277 (5) 8.877 (7) 19.594 (7) 27.881 (5) 32.886 (5) 43.665 (5) 43.665 98,723
LINGER 7 2.319 (8) 8.996 (8) 20.001 (8) 28.720 (8) 34.025 (8) 45.445 (8) 45.445 94,307
LINGER 8 2.273 (2) 8.854 (2) 19.544 (3) 27.789 (2) 32.788 (2) 43.551 (2) 43.551 98,547
  LINGER 9 DNS DNS
  10  LINGER 10 DNS DNS