Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | TPE | 6.07 | (18) | 20.56 | (18) | 29.20 | (19) | 37.68 | (23) | 50.12 | (23) | 59.34 | (23) | 1:00.63 | 108,786 | |
6.12 | (20) | 20.71 | (21) | 29.47 | (21) | 38.30 | (23) | 51.11 | (23) | 1:00.63 | (23) | 106,315 | |||||
25 | 2 | TPE | 6.10 | (19) | 20.68 | (20) | 29.26 | (20) | 37.66 | (21) | 50.11 | (22) | 59.29 | (22) | 1:03.19 | 108,308 | |
7.07 | (26) | 22.21 | (26) | 31.10 | (26) | 40.03 | (26) | 53.32 | (25) | 1:03.19 | (25) | 101,694 | |||||
14 | 3 | SWE | 6.49 | (25) | 21.11 | (25) | 29.52 | (23) | 37.61 | (19) | 49.68 | (19) | 58.71 | (20) | 58.53 | 110,743 | |
6.37 | (24) | 20.94 | (23) | 29.38 | (20) | 37.43 | (19) | 49.55 | (17) | 58.53 | (14) | 111,921 | |||||
16 | 4 | SWE | 6.35 | (24) | 21.01 | (24) | 29.57 | (25) | 37.63 | (20) | 49.57 | (17) | 58.28 | (17) | 58.61 | 113,330 | |
6.30 | (23) | 20.89 | (22) | 29.48 | (22) | 37.73 | (20) | 49.79 | (18) | 58.61 | (16) | 111,948 | |||||
19 | 5 | SWE | 5.89 | (14) | 20.25 | (16) | 28.51 | (14) | 36.58 | (14) | 48.59 | (14) | 57.57 | (14) | 59.17 | 112,230 | |
6.00 | (17) | 20.41 | (17) | 28.77 | (15) | 36.93 | (15) | 48.98 | (12) | 59.17 | (19) | 112,122 | |||||
9 | 6 | SWE | 5.84 | (12) | 20.20 | (13) | 28.84 | (17) | 37.15 | (17) | 49.98 | (21) | 59.12 | (21) | 57.70 | 107,672 | |
5.80 | (13) | 20.12 | (12) | 28.71 | (12) | 36.89 | (14) | 48.79 | (10) | 57.70 | (9) | 114,090 | |||||
24 | 7 | BRA | 6.12 | (21) | 20.83 | (21) | 29.41 | (21) | 37.80 | (24) | 50.71 | (24) | 1:00.36 | (25) | 1:01.73 | 104,254 | |
6.00 | (17) | 20.67 | (20) | 29.57 | (23) | 38.51 | (24) | 51.86 | (24) | 1:01.73 | (24) | 101,331 | |||||
26 | 8 | BRA | 6.52 | (26) | 21.56 | (26) | 30.35 | (26) | 39.25 | (26) | 52.38 | (26) | 1:01.98 | (26) | 1:03.43 | 104,534 | |
6.56 | (25) | 21.73 | (25) | 30.62 | (25) | 39.81 | (25) | 53.45 | (26) | 1:03.43 | (26) | 99,903 | |||||
17 | 9 | BRA | 6.20 | (22) | 20.86 | (22) | 29.49 | (22) | 37.93 | (25) | 50.73 | (25) | 1:00.06 | (24) | 58.71 | 106,387 | |
5.74 | (11) | 20.13 | (13) | 28.63 | (11) | 36.86 | (11) | 49.36 | (15) | 58.71 | (17) | 107,191 | |||||
11 | 10 | ROU | 5.96 | (16) | 20.24 | (15) | 28.50 | (12) | 36.45 | (11) | 48.37 | (10) | 57.24 | (11) | 58.03 | 114,411 | |
5.98 | (16) | 20.35 | (15) | 28.72 | (13) | 36.78 | (10) | 48.97 | (11) | 58.03 | (11) | 110,638 | |||||
18 | 11 | ROU | 5.88 | (13) | 20.09 | (12) | 28.31 | (10) | 36.11 | (8) | 47.65 | (5) | 56.13 | (4) | 58.99 | 117,058 | |
5.90 | (14) | 20.26 | (14) | 28.79 | (16) | 37.33 | (18) | 49.94 | (19) | 58.99 | (18) | 109,294 | |||||
5 | 12 | ROU | 5.76 | (11) | 19.95 | (9) | 28.26 | (9) | 36.21 | (9) | 47.92 | (8) | 56.50 | (6) | 57.28 | 115,769 | |
5.78 | (12) | 20.01 | (9) | 28.34 | (8) | 36.43 | (7) | 48.41 | (7) | 57.28 | (5) | 112,716 | |||||
3 | 13 | ROU | 5.31 | (1) | 19.10 | (1) | 27.25 | (1) | 35.04 | (1) | 46.46 | (1) | 54.92 | (1) | 56.73 | 118,316 | |
5.34 | (1) | 19.25 | (1) | 27.59 | (2) | 35.56 | (2) | 47.26 | (2) | 56.73 | (3) | 115,812 | |||||
2 | 14 | ROU | 5.42 | (3) | 19.37 | (4) | 27.60 | (4) | 35.49 | (3) | 46.96 | (3) | 55.62 | (3) | 56.69 | 117,293 | |
5.47 | (4) | 19.55 | (4) | 27.91 | (4) | 35.99 | (4) | 47.87 | (4) | 56.69 | (2) | 113,606 | |||||
1 | 15 | ROU | 5.42 | (3) | 19.32 | (3) | 27.41 | (2) | 35.20 | (2) | 46.70 | (2) | 55.34 | (2) | 55.97 | 117,263 | |
5.46 | (3) | 19.37 | (2) | 27.52 | (1) | 35.43 | (1) | 47.12 | (1) | 55.97 | (1) | 114,271 | |||||
15 | 16 | NED | 5.68 | (10) | 20.05 | (11) | 28.41 | (11) | 36.49 | (12) | 48.77 | (15) | 57.79 | (16) | 58.54 | 110,808 | |
5.52 | (5) | 19.68 | (6) | 28.16 | (7) | 36.49 | (8) | 49.26 | (14) | 58.54 | (15) | 107,351 | |||||
12 | 17 | NED | 5.58 | (6) | 19.72 | (6) | 28.18 | (8) | 36.32 | (10) | 48.38 | (11) | 57.44 | (13) | 58.14 | 111,163 | |
5.73 | (10) | 20.04 | (10) | 28.60 | (10) | 36.87 | (13) | 49.07 | (13) | 58.14 | (12) | 110,703 | |||||
7 | 18 | NED | 5.63 | (7) | 19.73 | (7) | 27.97 | (6) | 35.96 | (6) | 47.85 | (6) | 56.74 | (8) | 57.35 | 113,125 | |
5.58 | (8) | 19.68 | (6) | 27.95 | (5) | 36.00 | (5) | 48.19 | (5) | 57.35 | (7) | 109,833 | |||||
8 | 19 | FRA | 6.10 | (19) | 20.52 | (17) | 28.78 | (16) | 36.72 | (16) | 48.51 | (12) | 57.14 | (10) | 57.61 | 115,270 | |
6.13 | (21) | 20.56 | (19) | 28.88 | (18) | 36.86 | (11) | 48.78 | (9) | 57.61 | (8) | 111,761 | |||||
20 | 20 | JPN | 6.31 | (23) | 20.97 | (23) | 29.52 | (23) | 37.67 | (22) | 49.74 | (20) | 58.66 | (19) | 59.20 | 111,561 | |
6.29 | (22) | 21.01 | (24) | 29.68 | (24) | 37.93 | (22) | 50.17 | (21) | 59.20 | (20) | 110,481 | |||||
22 | 21 | JPN | 6.05 | (17) | 20.59 | (19) | 29.16 | (18) | 37.47 | (18) | 49.64 | (18) | 58.55 | (18) | 59.88 | 112,028 | |
6.01 | (19) | 20.52 | (18) | 29.23 | (19) | 37.75 | (21) | 50.60 | (22) | 59.88 | (22) | 107,008 | |||||
13 | 22 | JPN | 5.94 | (15) | 20.20 | (13) | 28.53 | (15) | 36.71 | (15) | 48.80 | (16) | 57.64 | (15) | 58.43 | 112,136 | |
5.94 | (15) | 20.35 | (15) | 28.80 | (17) | 37.08 | (16) | 49.40 | (16) | 58.43 | (13) | 110,052 | |||||
9 | 23 | JPN | 5.64 | (8) | 19.79 | (8) | 28.07 | (7) | 36.02 | (7) | 47.92 | (8) | 56.99 | (9) | 57.70 | 112,189 | |
5.55 | (7) | 19.74 | (8) | 28.34 | (8) | 36.59 | (9) | 48.71 | (8) | 57.70 | (9) | 111,190 | |||||
21 | 24 | JPN | 5.67 | (9) | 19.98 | (10) | 28.50 | (12) | 36.55 | (13) | 48.53 | (13) | 57.37 | (12) | 59.46 | 112,608 | |
5.70 | (9) | 20.09 | (11) | 28.74 | (14) | 37.24 | (17) | 50.08 | (20) | 59.46 | (21) | 105,726 | |||||
6 | 25 | SUI | 5.51 | (5) | 19.56 | (5) | 27.85 | (5) | 35.94 | (5) | 47.86 | (7) | 56.66 | (7) | 57.33 | 113,440 | |
5.52 | (5) | 19.64 | (5) | 28.03 | (6) | 36.27 | (6) | 48.37 | (6) | 57.33 | (6) | 111,881 | |||||
4 | 26 | SUI | 5.37 | (2) | 19.29 | (2) | 27.59 | (3) | 35.61 | (4) | 47.42 | (4) | 56.16 | (5) | 56.78 | 114,495 | |
5.42 | (2) | 19.40 | (3) | 27.73 | (3) | 35.81 | (3) | 47.81 | (3) | 56.78 | (4) | 112,216 | |||||
27 | SUI | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS |