2015-12-01 Dienstag 18:00 Uhr
ÖBSV
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 01.12.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
|
1 |
SWE |
ANDRIAINEN Sandra |
5.66 | (2) |
20.57 | (3) |
29.77 | (3) |
38.64 | (3) |
52.02 | (3) |
1:01.92 | (3) |
DNS |
101,529 |
|
|
5.68 | (2) |
20.54 | (2) |
29.60 | (2) |
38.31 | (2) |
51.51 | (3) |
1:01.39 | (2) |
|
102,127 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
2 |
AUT |
LECHNER Anna |
6.20 | (6) |
21.40 | (6) |
30.50 | (7) |
39.28 | (6) |
52.76 | (6) |
1:02.73 | (6) |
DNS |
100,203 |
|
|
6.15 | (6) |
21.20 | (6) |
30.21 | (6) |
38.93 | (5) |
52.21 | (4) |
1:02.04 | (4) |
|
102,016 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
3 |
AUT |
Schmidt Matthias |
5.68 | (3) |
20.32 | (2) |
29.15 | (1) |
37.77 | (1) |
50.70 | (1) |
1:00.22 | (1) |
DNS |
104,545 |
|
|
5.78 | (3) |
20.98 | (4) |
29.86 | (3) |
38.36 | (3) |
51.07 | (1) |
1:00.47 | (1) |
|
106,496 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
2 |
4 |
AUT |
Span Florian |
5.56 | (1) |
20.23 | (1) |
29.24 | (2) |
37.98 | (2) |
51.29 | (2) |
1:01.26 | (2) |
1:03.04 |
101,463 |
|
|
5.55 | (1) |
20.16 | (1) |
29.14 | (1) |
37.86 | (1) |
51.40 | (2) |
1:01.82 | (3) |
|
98,922 |
|
|
5.47 | (1) |
20.08 | (1) |
29.28 | (1) |
38.46 | (1) |
52.51 | (2) |
1:03.04 | (2) |
|
96,405 |
|
5 |
AUT |
Schmidt Johanna |
6.41 | (9) |
22.00 | (11) |
31.52 | (11) |
40.80 | (11) |
55.12 | (10) |
1:05.76 | (10) |
DNS |
94,938 |
|
|
6.44 | (10) |
22.01 | (10) |
31.39 | (10) |
40.48 | (9) |
54.56 | (9) |
1:05.01 | (9) |
|
96,217 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
6 |
AUT |
Jünemann Christian |
6.42 | (10) |
21.69 | (8) |
30.96 | (8) |
40.07 | (8) |
55.34 | (11) |
1:07.02 | (12) |
DNS |
86,980 |
|
|
6.43 | (9) |
21.73 | (9) |
31.04 | (9) |
40.77 | (11) |
55.90 | (12) |
1:07.30 | (12) |
|
88,368 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
5 |
7 |
AUT |
Auer Noel |
6.38 | (8) |
21.83 | (9) |
31.15 | (10) |
40.33 | (10) |
54.44 | (9) |
1:04.94 | (9) |
1:04.31 |
95,006 |
|
|
6.68 | (11) |
22.18 | (11) |
31.44 | (11) |
40.57 | (10) |
54.77 | (10) |
1:05.37 | (10) |
|
94,641 |
|
|
6.53 | (5) |
22.06 | (5) |
31.25 | (5) |
40.25 | (5) |
54.01 | (5) |
1:04.31 | (5) |
|
98,526 |
4 |
8 |
AUT |
Fuchs Raphael |
5.82 | (4) |
20.86 | (4) |
30.13 | (4) |
39.24 | (5) |
53.20 | (7) |
1:03.64 | (7) |
1:03.30 |
96,554 |
|
|
5.87 | (4) |
20.87 | (3) |
30.03 | (4) |
38.92 | (4) |
52.49 | (5) |
1:02.84 | (5) |
|
98,995 |
|
|
6.00 | (2) |
21.08 | (2) |
30.21 | (2) |
39.18 | (3) |
52.91 | (3) |
1:03.30 | (4) |
|
97,979 |
3 |
9 |
AUT |
Unterscheider Annia |
6.44 | (11) |
21.84 | (10) |
31.08 | (9) |
40.22 | (9) |
54.15 | (8) |
1:04.46 | (8) |
1:03.15 |
98,000 |
|
|
6.28 | (8) |
21.51 | (7) |
30.68 | (8) |
39.88 | (8) |
53.71 | (8) |
1:03.93 | (8) |
|
98,682 |
|
|
6.30 | (4) |
21.55 | (4) |
30.64 | (4) |
39.47 | (4) |
53.10 | (4) |
1:03.15 | (3) |
|
100,310 |
1 |
10 |
AUT |
Lamprecht Lena |
6.22 | (7) |
21.30 | (5) |
30.29 | (5) |
39.07 | (4) |
52.54 | (4) |
1:02.58 | (4) |
1:02.28 |
99,701 |
|
|
6.26 | (7) |
21.51 | (7) |
30.62 | (7) |
39.49 | (7) |
53.24 | (7) |
1:03.38 | (7) |
|
98,144 |
|
|
6.22 | (3) |
21.33 | (3) |
30.37 | (3) |
39.10 | (2) |
52.38 | (1) |
1:02.28 | (1) |
|
101,606 |
6 |
11 |
AUT |
Cooper Amalie |
7.00 | (12) |
22.86 | (12) |
32.43 | (12) |
41.80 | (12) |
56.10 | (12) |
1:06.66 | (11) |
1:05.67 |
95,666 |
|
|
6.97 | (12) |
22.82 | (12) |
32.24 | (12) |
41.52 | (12) |
55.69 | (11) |
1:06.18 | (11) |
|
96,365 |
|
|
6.98 | (6) |
22.67 | (6) |
32.02 | (6) |
41.20 | (6) |
55.24 | (6) |
1:05.67 | (6) |
|
97,418 |
|
12 |
AUT |
STEINER Victoria |
6.12 | (5) |
21.41 | (7) |
30.46 | (6) |
39.37 | (7) |
52.75 | (5) |
1:02.65 | (5) |
DNS |
101,783 |
|
|
6.13 | (5) |
21.09 | (5) |
30.15 | (5) |
39.17 | (6) |
52.91 | (6) |
1:03.08 | (6) |
|
98,536 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|