Omega IBSF Youth Series 2015/16 / Igls
Training / Monobob / Group 1 / 30.11.15 / 14:00 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 30.11.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
ESP |
SOUTO OTERO Martin |
2.36 | (1) |
19.72 | (1) |
33.07 | (1) |
34.00 | (1) |
| |
43.39 | (1) |
43.65 |
100,032 |
|
|
2.35 | (1) |
19.75 | (1) |
33.24 | (1) |
34.18 | (1) |
| |
43.65 | (1) |
|
99,247 |
11 |
2 |
CAN |
REID Parker |
10.10 | (11) |
25.77 | (11) |
34.42 | (11) |
42.68 | (11) |
55.05 | (10) |
1:03.78 | (10) |
1:01.01 |
109,524 |
|
|
7.68 | (11) |
22.89 | (11) |
31.49 | (11) |
39.74 | (11) |
52.18 | (11) |
1:01.01 | (11) |
|
107,809 |
2 |
3 |
AUT |
PICHLER Leonhard |
5.92 | (1) |
20.15 | (1) |
28.55 | (1) |
36.68 | (1) |
48.81 | (1) |
57.48 | (1) |
57.60 |
110,559 |
|
|
5.90 | (1) |
20.13 | (1) |
28.56 | (1) |
36.77 | (1) |
48.96 | (2) |
57.60 | (2) |
|
110,442 |
1 |
4 |
GER |
JANNUSCH Jonas |
6.26 | (3) |
20.74 | (2) |
29.20 | (2) |
37.35 | (2) |
49.30 | (2) |
57.72 | (2) |
57.22 |
112,648 |
|
|
6.02 | (2) |
20.34 | (2) |
28.74 | (2) |
36.81 | (2) |
48.78 | (1) |
57.22 | (1) |
|
112,068 |
4 |
5 |
GBR |
JOHNSTON George |
6.23 | (2) |
20.83 | (3) |
29.30 | (3) |
37.49 | (3) |
49.57 | (3) |
57.98 | (3) |
58.43 |
112,337 |
|
|
6.26 | (4) |
20.86 | (3) |
29.38 | (4) |
37.64 | (4) |
49.88 | (4) |
58.43 | (4) |
|
110,703 |
9 |
6 |
CAN |
MALYK Carter |
7.43 | (8) |
22.59 | (8) |
31.21 | (8) |
39.48 | (8) |
51.88 | (8) |
1:00.56 | (8) |
1:00.19 |
109,409 |
|
|
6.83 | (9) |
21.78 | (10) |
30.48 | (10) |
38.89 | (10) |
51.49 | (10) |
1:00.19 | (9) |
|
108,635 |
10 |
7 |
RUS |
BANKOV Maksim |
9.47 | (10) |
25.07 | (9) |
33.77 | (9) |
42.29 | (10) |
55.10 | (11) |
1:04.05 | (11) |
1:00.38 |
105,918 |
|
|
6.81 | (8) |
21.75 | (8) |
30.40 | (9) |
38.77 | (9) |
51.42 | (9) |
1:00.38 | (10) |
|
106,642 |
6 |
8 |
RUS |
GRAKOV Pavel |
9.40 | (9) |
25.24 | (10) |
33.92 | (10) |
42.20 | (9) |
54.53 | (9) |
1:03.07 | (9) |
58.96 |
110,221 |
|
|
6.55 | (6) |
21.32 | (6) |
29.85 | (6) |
38.10 | (6) |
50.38 | (6) |
58.96 | (6) |
|
110,729 |
8 |
9 |
KOR |
OH sehoon |
6.39 | (4) |
21.09 | (4) |
29.64 | (4) |
37.98 | (4) |
50.50 | (6) |
59.45 | (6) |
1:00.07 |
107,167 |
|
|
6.24 | (3) |
20.92 | (5) |
29.52 | (5) |
37.98 | (5) |
50.65 | (7) |
1:00.07 | (8) |
|
107,057 |
7 |
10 |
GBR |
HAMES Adam |
7.15 | (7) |
22.17 | (7) |
30.72 | (7) |
38.97 | (7) |
51.29 | (7) |
59.93 | (7) |
59.66 |
109,205 |
|
|
6.85 | (10) |
21.76 | (9) |
30.34 | (8) |
38.57 | (8) |
50.91 | (8) |
59.66 | (7) |
|
108,976 |
5 |
11 |
GBR |
HIMBURY EDWARD |
6.87 | (5) |
21.71 | (5) |
30.27 | (6) |
38.40 | (6) |
50.38 | (4) |
58.82 | (4) |
58.85 |
112,095 |
|
|
6.75 | (7) |
21.54 | (7) |
30.04 | (7) |
38.23 | (7) |
50.35 | (5) |
58.85 | (5) |
|
111,734 |
3 |
12 |
NOR |
OLSEN Christian |
6.89 | (6) |
21.71 | (5) |
30.20 | (5) |
38.34 | (5) |
50.46 | (5) |
58.95 | (5) |
58.13 |
112,055 |
|
|
6.34 | (5) |
20.91 | (4) |
29.37 | (3) |
37.49 | (3) |
49.61 | (3) |
58.13 | (3) |
|
111,601 |