1. Viessmann Weltcup im Rennrodeln auf Kunstbahnen 2015/16
Innsbruck/Igls 29. 11. 2015 Teamstaffel
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 29.11.2015 / 14:10
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
13-1 |
GER |
Eitberger Dajana |
| |
18.525 | (2) |
26.021 | (1) |
33.130 | (1) |
| |
41.506 | (1) |
41.506 |
111,282 |
1 |
13-2 |
GER |
Langenhan Andi |
2.313 | (3) |
20.691 | (2) |
28.190 | (2) |
35.306 | (2) |
| |
43.701 | (1) |
1:25.207 |
111,111 |
1 |
13-3 |
GER |
Eggert Toni |
2.519 | (2) |
20.888 | (2) |
28.367 | (1) |
35.456 | (1) |
| |
43.828 | (1) |
2:09.035 |
111,654 |
|
Benecken Sascha |
|
|
5 |
9-1 |
LAT |
CAUCE Eliza |
| |
18.548 | (4) |
26.088 | (4) |
33.249 | (5) |
| |
41.691 | (5) |
41.691 |
110,612 |
4 |
9-2 |
LAT |
Darznieks Arturs |
2.338 | (4) |
20.765 | (4) |
28.296 | (4) |
35.434 | (4) |
| |
43.852 | (5) |
1:25.543 |
111,282 |
2 |
9-3 |
LAT |
Sics Andris |
2.508 | (1) |
20.879 | (1) |
28.384 | (2) |
35.493 | (2) |
| |
43.885 | (3) |
2:09.428 |
113,207 |
|
Sics Juris |
|
+0.393 |
8 |
10-1 |
ITA |
Robatscher Sandra |
| |
18.588 | (6) |
26.168 | (6) |
33.361 | (7) |
| |
41.891 | (8) |
41.891 |
110,182 |
5 |
10-2 |
ITA |
Fischnaller Dominik |
2.408 | (9) |
20.840 | (7) |
28.345 | (6) |
35.456 | (6) |
| |
43.782 | (4) |
1:25.673 |
111,667 |
3 |
10-3 |
ITA |
Rieder Ludwig |
2.622 | (9) |
21.047 | (7) |
28.559 | (7) |
35.708 | (6) |
| |
44.126 | (5) |
2:09.799 |
110,507 |
|
Rastner Patrick |
|
+0.764 |
7 |
11-1 |
AUT |
Kastlunger Miriam |
| |
18.650 | (9) |
26.214 | (8) |
33.392 | (8) |
| |
41.863 | (7) |
41.863 |
110,520 |
9 |
11-2 |
AUT |
Frauscher Armin |
2.451 | (11) |
21.021 | (12) |
28.583 | (12) |
35.753 | (12) |
| |
44.178 | (11) |
1:26.041 |
110,273 |
4 |
11-3 |
AUT |
Penz Peter |
2.524 | (3) |
20.912 | (3) |
28.393 | (3) |
35.501 | (3) |
| |
43.830 | (2) |
2:09.871 |
111,627 |
|
Fischler Georg |
|
+0.836 |
3 |
8-1 |
CAN |
Gough Alex |
| |
18.530 | (3) |
26.058 | (3) |
33.195 | (3) |
| |
41.630 | (3) |
41.630 |
111,124 |
6 |
8-2 |
CAN |
Malyk Mitchel |
2.422 | (10) |
20.888 | (8) |
28.405 | (8) |
35.539 | (8) |
| |
44.227 | (12) |
1:25.857 |
111,150 |
5 |
8-3 |
CAN |
Walker Tristan |
2.624 | (10) |
21.014 | (6) |
28.536 | (5) |
35.677 | (4) |
| |
44.085 | (4) |
2:09.942 |
111,124 |
|
Snith Justin |
|
+0.907 |
4 |
12-1 |
USA |
Hamlin Erin |
| |
18.550 | (5) |
26.095 | (5) |
33.244 | (4) |
| |
41.655 | (4) |
41.655 |
110,979 |
3 |
12-2 |
USA |
West Tucker |
2.262 | (1) |
20.629 | (1) |
28.127 | (1) |
35.237 | (1) |
| |
43.777 | (3) |
1:25.432 |
111,508 |
6 |
12-3 |
USA |
Krewson Justin Garret |
2.565 | (5) |
21.010 | (5) |
28.538 | (6) |
35.688 | (5) |
| |
44.555 | (7) |
2:09.987 |
110,992 |
|
Sherk Andrew |
|
+0.952 |
6 |
6-1 |
ROU |
Stramaturaru Raluca |
| |
18.617 | (7) |
26.170 | (7) |
33.330 | (6) |
| |
41.780 | (6) |
41.780 |
110,625 |
8 |
6-2 |
ROU |
Cretu Valentin |
2.504 | (13) |
21.018 | (11) |
28.573 | (11) |
35.722 | (11) |
| |
44.133 | (8) |
1:25.913 |
110,795 |
7 |
6-3 |
ROU |
Atodiresei Cosmin |
2.578 | (6) |
21.288 | (11) |
28.886 | (11) |
36.100 | (9) |
| |
44.624 | (8) |
2:10.537 |
110,065 |
|
Musei Stefan |
|
+1.502 |
9 |
2-1 |
UKR |
Shkhumova Olena |
| |
18.739 | (11) |
26.342 | (11) |
33.527 | (10) |
| |
42.001 | (9) |
42.001 |
110,221 |
7 |
2-2 |
UKR |
Dukach Anton |
2.404 | (7) |
20.813 | (6) |
28.348 | (7) |
35.488 | (7) |
| |
43.898 | (6) |
1:25.899 |
111,005 |
8 |
2-3 |
UKR |
Obolonchyk Olexandr |
2.604 | (8) |
21.218 | (10) |
28.859 | (10) |
36.320 | (11) |
| |
45.092 | (11) |
2:10.991 |
106,399 |
|
Zakharkiv Roman |
|
+1.956 |
10 |
3-1 |
SVK |
Gburova Viera |
| |
18.648 | (8) |
26.264 | (9) |
33.499 | (9) |
| |
42.087 | (10) |
42.087 |
109,589 |
11 |
3-2 |
SVK |
Ninis Jozef |
2.393 | (6) |
20.895 | (9) |
28.473 | (9) |
35.663 | (9) |
| |
44.158 | (10) |
1:26.245 |
110,221 |
9 |
3-3 |
SVK |
Simonak Jakub |
2.599 | (7) |
21.204 | (9) |
28.856 | (9) |
36.150 | (10) |
| |
44.807 | (9) |
2:11.052 |
108,748 |
|
Solcansky Marek |
|
+2.017 |
13 |
4-1 |
CZE |
Noskova Tereza |
| |
18.889 | (13) |
26.623 | (13) |
33.948 | (13) |
| |
42.680 | (13) |
42.680 |
108,370 |
12 |
4-2 |
CZE |
Hyman Ondrej |
2.463 | (12) |
20.935 | (10) |
28.507 | (10) |
35.686 | (10) |
| |
44.145 | (9) |
1:26.825 |
110,769 |
10 |
4-3 |
CZE |
Kvicala Matej |
2.688 | (11) |
21.202 | (8) |
28.770 | (8) |
35.938 | (7) |
| |
44.417 | (6) |
2:11.242 |
110,782 |
|
Kudera Jaromir |
|
+2.207 |
12 |
5-1 |
POL |
Wojtusciszyn Natalia |
| |
18.745 | (12) |
26.383 | (12) |
33.639 | (12) |
| |
42.261 | (12) |
42.261 |
109,358 |
10 |
5-2 |
POL |
Chmielewski Wojciech |
2.362 | (5) |
20.798 | (5) |
28.318 | (5) |
35.455 | (5) |
| |
43.916 | (7) |
1:26.177 |
110,861 |
11 |
5-3 |
POL |
Poreba Patryk |
2.755 | (12) |
21.494 | (12) |
29.176 | (12) |
36.578 | (13) |
| |
45.570 | (12) |
2:11.747 |
107,796 |
|
Zakowicz Mateusz |
|
+2.712 |
11 |
1-1 |
KOR |
Sung Eun-Ryung |
| |
18.685 | (10) |
26.328 | (10) |
33.574 | (11) |
| |
42.156 | (11) |
42.156 |
109,396 |
13 |
1-2 |
KOR |
Kang Dong |
2.406 | (8) |
21.103 | (13) |
28.812 | (13) |
36.355 | (13) |
| |
45.152 | (13) |
1:27.308 |
105,548 |
12 |
1-3 |
KOR |
Park Jin Yong |
2.823 | (13) |
21.597 | (13) |
29.215 | (13) |
36.425 | (12) |
| |
44.875 | (10) |
2:12.183 |
110,312 |
|
Cho Jung Myung |
|
+3.148 |
2 |
7-1 |
RUS |
Ivanova Tatiana |
| |
18.496 | (1) |
26.038 | (2) |
33.181 | (2) |
| |
41.577 | (2) |
41.577 |
111,282 |
2 |
7-2 |
RUS |
Repilov Roman |
2.310 | (2) |
20.724 | (3) |
28.245 | (3) |
35.379 | (3) |
| |
43.733 | (2) |
1:25.310 |
111,111 |
|
7-3 |
RUS |
Yuzhakov Vladislav |
2.535 | (4) |
20.935 | (4) |
28.437 | (4) |
35.984 | (8) |
| |
DNF | |
DNF |
105,774 |
|
PROKHOROV Vladimir |
|
|