1. Viessmann Rodel Weltcup 2015/16
Nationencup Herren / 27.11.15
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 27.11.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
8 |
RUS |
Repilov Roman |
5.398 | (5) |
12.188 | (3) |
17.534 | (4) |
32.357 | (2) |
42.181 | (2) |
50.682 | (1) |
50.682 |
127,450 |
2 |
2 |
AUT |
Frauscher Armin |
5.389 | (3) |
12.178 | (2) |
17.526 | (3) |
32.325 | (1) |
42.168 | (1) |
50.728 | (2) |
50.728 |
126,932 |
3 |
3 |
LAT |
Darznieks Arturs |
5.406 | (6) |
12.197 | (5) |
17.524 | (2) |
32.359 | (3) |
42.261 | (3) |
50.843 | (3) |
50.843 |
126,469 |
4 |
42 |
GER |
Von Schleinitz Julian |
5.431 | (10) |
12.232 | (9) |
17.556 | (7) |
32.363 | (5) |
42.281 | (4) |
50.889 | (4) |
50.889 |
125,671 |
5 |
31 |
CAN |
Malyk Mitchel |
5.463 | (16) |
12.288 | (12) |
17.655 | (14) |
32.496 | (9) |
42.390 | (6) |
50.955 | (5) |
50.955 |
126,418 |
6 |
40 |
GER |
Eißler Chris |
5.384 | (1) |
12.165 | (1) |
17.496 | (1) |
32.362 | (4) |
42.317 | (5) |
50.963 | (6) |
50.963 |
125,050 |
7 |
43 |
RUS |
Gorbatsevich Alexander |
5.406 | (6) |
12.216 | (7) |
17.567 | (8) |
32.488 | (7) |
42.460 | (8) |
51.093 | (7) |
51.093 |
125,452 |
8 |
25 |
UKR |
Dukach Anton |
5.387 | (2) |
12.188 | (3) |
17.554 | (6) |
32.480 | (6) |
42.453 | (7) |
51.101 | (8) |
51.101 |
124,949 |
9 |
26 |
RUS |
Stepichev Alexandr |
5.467 | (17) |
12.321 | (19) |
17.697 | (19) |
32.593 | (15) |
42.537 | (12) |
51.125 | (9) |
51.125 |
125,536 |
10 |
1 |
POL |
Kurowski Maciej |
5.483 | (22) |
12.326 | (20) |
17.683 | (17) |
32.576 | (12) |
42.507 | (11) |
51.127 | (10) |
51.127 |
125,587 |
11 |
27 |
AUT |
Gleirscher Nico |
5.489 | (23) |
12.352 | (22) |
17.723 | (22) |
32.608 | (17) |
42.542 | (14) |
51.128 | (11) |
51.128 |
126,094 |
12 |
4 |
ITA |
Rieder Emanuel |
5.454 | (13) |
12.289 | (13) |
17.648 | (11) |
32.545 | (11) |
42.499 | (10) |
51.135 | (12) |
51.135 |
125,502 |
13 |
20 |
USA |
Kelly Aidan |
5.438 | (11) |
12.270 | (11) |
17.653 | (12) |
32.584 | (14) |
42.551 | (15) |
51.171 | (13) |
51.171 |
125,418 |
14 |
30 |
LAT |
Maurins Kristaps |
5.397 | (4) |
12.202 | (6) |
17.548 | (5) |
32.495 | (8) |
42.466 | (9) |
51.173 | (14) |
51.173 |
125,401 |
15 |
11 |
ROU |
Cretu Valentin |
5.460 | (15) |
12.317 | (17) |
17.690 | (18) |
32.629 | (19) |
42.569 | (16) |
51.189 | (15) |
51.189 |
125,637 |
16 |
5 |
CZE |
Hyman Ondrej |
5.448 | (12) |
12.296 | (15) |
17.672 | (16) |
32.623 | (18) |
42.612 | (17) |
51.259 | (16) |
51.259 |
125,401 |
17 |
16 |
ITA |
Gruber Theo |
5.508 | (26) |
12.350 | (21) |
17.709 | (20) |
32.629 | (19) |
42.624 | (18) |
51.283 | (17) |
51.283 |
125,100 |
18 |
37 |
CAN |
Fennell John |
5.425 | (9) |
12.258 | (10) |
17.623 | (10) |
32.647 | (21) |
42.682 | (20) |
51.343 | (18) |
51.343 |
124,600 |
19 |
7 |
RUS |
Aravin Maksim |
5.510 | (27) |
12.377 | (25) |
17.759 | (23) |
32.719 | (23) |
42.686 | (21) |
51.346 | (19) |
51.346 |
125,469 |
20 |
34 |
POL |
Chmielewski Wojciech |
5.410 | (8) |
12.221 | (8) |
17.596 | (9) |
32.519 | (10) |
42.541 | (13) |
51.403 | (20) |
51.403 |
124,683 |
21 |
9 |
UKR |
Mandziy Andriy |
5.469 | (18) |
12.317 | (17) |
17.709 | (20) |
32.665 | (22) |
42.727 | (22) |
51.541 | (21) |
51.541 |
122,866 |
22 |
32 |
JPN |
Kanayama Hidenari |
5.568 | (31) |
12.462 | (30) |
17.849 | (29) |
32.837 | (25) |
42.835 | (23) |
51.549 | (22) |
51.549 |
123,875 |
23 |
23 |
CAN |
Watts Reid |
5.514 | (28) |
12.388 | (26) |
17.784 | (25) |
32.830 | (24) |
42.898 | (24) |
51.630 | (23) |
51.630 |
124,534 |
24 |
29 |
KOR |
Kang Dong |
5.482 | (21) |
12.357 | (23) |
17.766 | (24) |
32.880 | (26) |
43.030 | (25) |
51.975 | (24) |
51.975 |
122,850 |
25 |
15 |
ROU |
Popa Daniel |
5.547 | (29) |
12.487 | (31) |
17.913 | (31) |
33.021 | (29) |
43.174 | (27) |
51.984 | (25) |
51.984 |
122,754 |
26 |
18 |
CAN |
Klimchuk Brown Nicholas |
5.500 | (24) |
12.397 | (27) |
17.828 | (26) |
32.919 | (27) |
43.190 | (28) |
52.186 | (26) |
52.186 |
119,969 |
27 |
28 |
SLO |
Sirse Tilen |
5.552 | (30) |
12.438 | (29) |
17.863 | (30) |
33.091 | (30) |
43.302 | (30) |
52.294 | (27) |
52.294 |
122,883 |
28 |
35 |
SWE |
Kohala Svante |
5.591 | (32) |
12.535 | (32) |
17.975 | (32) |
33.166 | (31) |
43.394 | (31) |
52.306 | (28) |
52.306 |
121,827 |
29 |
10 |
BUL |
Angelov Pavel |
5.637 | (34) |
12.597 | (34) |
18.030 | (33) |
33.184 | (33) |
43.431 | (32) |
52.488 | (29) |
52.488 |
121,196 |
30 |
13 |
KOR |
Kim Dong-Hyeon |
5.475 | (19) |
12.370 | (24) |
17.841 | (28) |
33.166 | (31) |
43.456 | (33) |
52.577 | (30) |
52.577 |
121,542 |
31 |
21 |
TPE |
Lien Te-An |
5.598 | (33) |
12.566 | (33) |
18.033 | (34) |
33.333 | (34) |
43.654 | (34) |
52.665 | (31) |
52.665 |
120,914 |
32 |
6 |
ITA |
Fischnaller Kevin |
5.476 | (20) |
12.298 | (16) |
17.668 | (15) |
32.583 | (13) |
42.631 | (19) |
52.804 | (32) |
52.804 |
123,320 |
33 |
17 |
BIH |
Huncek Darijan |
5.642 | (35) |
12.631 | (36) |
18.094 | (35) |
33.417 | (35) |
43.784 | (35) |
52.828 | (33) |
52.828 |
119,250 |
34 |
14 |
GBR |
Thompson Ray |
5.700 | (39) |
12.675 | (38) |
18.127 | (36) |
33.461 | (36) |
43.846 | (36) |
52.856 | (34) |
52.856 |
120,758 |
35 |
24 |
BUL |
Poibrenski Alexander |
5.648 | (36) |
12.628 | (35) |
18.131 | (37) |
33.474 | (37) |
43.914 | (37) |
53.024 | (35) |
53.024 |
119,631 |
36 |
36 |
KOR |
Lim Namkyu |
5.501 | (25) |
12.412 | (28) |
17.840 | (27) |
32.980 | (28) |
43.114 | (26) |
53.049 | (36) |
53.049 |
123,548 |
37 |
22 |
SWE |
Persson Rufus |
5.726 | (40) |
12.793 | (41) |
18.344 | (41) |
33.785 | (39) |
44.251 | (38) |
53.419 | (37) |
53.419 |
119,099 |
38 |
39 |
BIH |
Cirkinagic Anel |
5.735 | (41) |
12.792 | (40) |
18.311 | (40) |
33.787 | (40) |
44.271 | (39) |
53.541 | (38) |
53.541 |
118,526 |
39 |
41 |
AUS |
Ferlazzo Alexander |
5.454 | (13) |
12.293 | (14) |
17.654 | (13) |
32.599 | (16) |
43.196 | (29) |
53.957 | (39) |
53.957 |
99,173 |
40 |
38 |
BRA |
Gabriel Bernardes |
5.770 | (42) |
12.887 | (42) |
18.475 | (42) |
34.541 | (41) |
45.598 | (41) |
55.107 | (40) |
55.107 |
114,537 |
41 |
33 |
ARG |
Populin Lukas M. |
5.654 | (38) |
12.675 | (38) |
18.214 | (39) |
36.079 | (42) |
50.150 | (42) |
1:01.219 | (41) |
1:01.219 |
97,540 |
|
12 |
BUL |
Benyov Stanislav |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
19 |
JPN |
TANAKA Shohei |
5.649 | (37) |
12.670 | (37) |
18.196 | (38) |
33.747 | (38) |
45.173 | (40) |
DNF | |
DNF |
87,846 |