2015-11-19 Donnerstag 18:00 Uhr
Training ÖBSV
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 19.11.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
2 |
1 |
AUT |
Schmidt Matthias |
5.53 | (3) |
19.95 | (2) |
28.45 | (2) |
36.72 | (2) |
49.11 | (2) |
58.22 | (2) |
57.66 |
109,435 |
|
|
5.67 | (3) |
20.10 | (2) |
28.59 | (2) |
36.75 | (2) |
48.87 | (2) |
57.83 | (2) |
|
111,881 |
|
|
5.68 | (3) |
20.23 | (2) |
28.72 | (2) |
36.79 | (2) |
48.79 | (2) |
57.66 | (2) |
|
112,784 |
8 |
2 |
AUT |
Auer Noel |
6.54 | (8) |
21.84 | (8) |
30.71 | (7) |
39.35 | (8) |
52.88 | (8) |
1:02.84 | (8) |
1:03.19 |
100,840 |
|
|
6.57 | (8) |
21.85 | (8) |
30.67 | (8) |
39.25 | (8) |
52.18 | (8) |
1:01.81 | (8) |
|
103,873 |
|
|
6.61 | (9) |
22.01 | (9) |
30.94 | (8) |
39.61 | (8) |
53.15 | (8) |
1:03.19 | (8) |
|
99,553 |
10 |
3 |
AUT |
Cooper Amalie |
6.96 | (10) |
22.60 | (10) |
31.71 | (10) |
40.45 | (10) |
53.90 | (10) |
1:04.10 | (10) |
1:03.46 |
98,578 |
|
|
6.97 | (10) |
22.67 | (10) |
31.82 | (10) |
40.58 | (10) |
54.15 | (10) |
1:04.16 | (9) |
|
100,203 |
|
|
6.89 | (10) |
22.48 | (10) |
31.51 | (10) |
40.32 | (10) |
53.57 | (10) |
1:03.46 | (10) |
|
102,665 |
5 |
4 |
AUT |
Span Florian |
5.52 | (2) |
20.02 | (3) |
28.78 | (3) |
37.37 | (3) |
50.38 | (4) |
1:00.08 | (4) |
1:00.54 |
103,654 |
|
|
5.55 | (2) |
20.13 | (3) |
28.84 | (3) |
37.26 | (3) |
49.84 | (4) |
59.20 | (4) |
|
107,401 |
|
|
5.58 | (2) |
20.36 | (3) |
29.30 | (3) |
37.96 | (4) |
50.91 | (5) |
1:00.54 | (5) |
|
104,557 |
7 |
5 |
AUT |
Unterscheider Annia |
6.32 | (6) |
21.69 | (7) |
30.71 | (7) |
39.19 | (7) |
52.23 | (7) |
1:01.89 | (7) |
1:01.83 |
103,345 |
|
|
6.23 | (5) |
21.34 | (5) |
30.19 | (6) |
38.67 | (6) |
51.39 | (6) |
1:00.78 | (6) |
|
106,303 |
|
|
6.33 | (6) |
21.41 | (6) |
30.21 | (6) |
39.04 | (6) |
52.18 | (7) |
1:01.83 | (7) |
|
103,965 |
9 |
6 |
AUT |
Arquilliere Leon |
6.55 | (9) |
22.17 | (9) |
31.27 | (9) |
40.20 | (9) |
53.68 | (9) |
1:03.75 | (9) |
1:03.28 |
100,591 |
|
|
6.61 | (9) |
22.21 | (9) |
31.20 | (9) |
40.16 | (9) |
54.06 | (9) |
1:04.67 | (10) |
|
97,065 |
|
|
6.58 | (8) |
21.97 | (8) |
31.02 | (9) |
39.84 | (9) |
53.26 | (9) |
1:03.28 | (9) |
|
100,429 |
3 |
7 |
AUT |
BALASSA Johanna |
6.10 | (5) |
21.09 | (4) |
29.67 | (4) |
37.79 | (4) |
49.70 | (3) |
58.59 | (3) |
58.63 |
113,276 |
|
|
6.03 | (4) |
20.71 | (4) |
29.19 | (4) |
37.30 | (4) |
49.35 | (3) |
58.27 | (3) |
|
112,581 |
|
|
6.05 | (4) |
20.87 | (4) |
29.43 | (4) |
37.61 | (3) |
49.65 | (3) |
58.63 | (3) |
|
112,136 |
1 |
8 |
AUT |
Lettenbichler Martin |
5.42 | (1) |
19.58 | (1) |
27.90 | (1) |
35.88 | (1) |
47.78 | (1) |
56.54 | (1) |
56.98 |
113,757 |
|
|
5.40 | (1) |
19.46 | (1) |
27.78 | (1) |
35.78 | (1) |
47.72 | (1) |
56.60 | (1) |
|
112,540 |
|
|
5.46 | (1) |
19.63 | (1) |
27.96 | (1) |
35.95 | (1) |
48.10 | (1) |
56.98 | (1) |
|
111,841 |
4 |
9 |
AUT |
STEINER Victoria |
6.05 | (4) |
21.31 | (5) |
30.10 | (5) |
38.53 | (5) |
51.17 | (5) |
1:00.52 | (5) |
59.81 |
107,499 |
|
|
6.27 | (6) |
21.39 | (6) |
30.07 | (5) |
38.36 | (5) |
50.72 | (5) |
59.87 | (5) |
|
110,014 |
|
|
6.21 | (5) |
21.23 | (5) |
29.91 | (5) |
38.25 | (5) |
50.68 | (4) |
59.81 | (4) |
|
109,550 |
6 |
10 |
AUT |
Schmidt Johanna |
6.36 | (7) |
21.59 | (6) |
30.45 | (6) |
39.00 | (6) |
51.85 | (6) |
1:01.35 | (6) |
1:01.71 |
105,882 |
|
|
6.44 | (7) |
21.70 | (7) |
30.49 | (7) |
38.99 | (7) |
51.75 | (7) |
1:01.24 | (7) |
|
105,870 |
|
|
6.48 | (7) |
21.69 | (7) |
30.44 | (7) |
39.08 | (7) |
52.03 | (6) |
1:01.71 | (6) |
|
104,046 |
1 |
11 |
AUT |
Passegger Samuel |
7.29 | (1) |
22.09 | (1) |
30.45 | (1) |
38.29 | (1) |
49.72 | (1) |
57.74 | (1) |
58.02 |
117,958 |
|
STEINER Simon |
8.08 | (1) |
23.13 | (1) |
31.51 | (1) |
39.32 | (1) |
50.69 | (1) |
58.66 | (1) |
|
118,796 |
|
|
7.74 | (1) |
22.63 | (1) |
30.94 | (1) |
38.71 | (1) |
50.05 | (1) |
58.02 | (1) |
|
118,706 |