2015-11-19 Donnerstag 14:30 Uhr
Rodel USA
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 19.11.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
2 |
1 |
USA |
Mazdzer Chris |
5.426 | (1) |
12.249 | (1) |
17.605 | (1) |
32.615 | (2) |
42.737 | (1) |
51.554 | (1) |
51.816 |
123,206 |
|
|
5.443 | (2) |
12.298 | (2) |
17.689 | (2) |
32.795 | (2) |
42.960 | (1) |
51.832 | (1) |
|
122,689 |
|
|
5.443 | (2) |
12.300 | (2) |
17.698 | (2) |
32.783 | (2) |
42.937 | (2) |
51.816 | (2) |
|
122,689 |
3 |
2 |
USA |
Kelly Aidan |
5.426 | (1) |
12.260 | (3) |
17.663 | (3) |
32.682 | (3) |
42.838 | (2) |
51.705 | (2) |
52.435 |
122,241 |
|
|
5.459 | (3) |
12.328 | (3) |
17.765 | (3) |
32.910 | (3) |
43.281 | (3) |
52.278 | (3) |
|
120,852 |
|
|
5.447 | (3) |
12.328 | (3) |
17.775 | (3) |
32.947 | (3) |
43.394 | (3) |
52.435 | (3) |
|
119,739 |
1 |
3 |
USA |
West Tucker |
5.431 | (3) |
12.259 | (2) |
17.628 | (2) |
32.601 | (1) |
42.912 | (3) |
52.043 | (3) |
51.789 |
118,361 |
|
|
5.418 | (1) |
12.260 | (1) |
17.647 | (1) |
32.692 | (1) |
43.020 | (2) |
52.125 | (2) |
|
118,631 |
|
|
5.423 | (1) |
12.282 | (1) |
17.684 | (1) |
32.776 | (1) |
42.931 | (1) |
51.789 | (1) |
|
122,883 |
2 |
4 |
USA |
Hamlin Erin |
2.117 | (1) |
8.482 | (2) |
18.614 | (3) |
26.259 | (2) |
30.863 | (2) |
40.633 | (2) |
41.042 |
108,786 |
|
|
2.114 | (1) |
8.502 | (1) |
18.710 | (3) |
26.431 | (3) |
31.080 | (3) |
40.921 | (2) |
|
108,183 |
|
|
2.125 | (2) |
8.523 | (2) |
18.753 | (3) |
26.497 | (3) |
31.159 | (3) |
41.042 | (2) |
|
107,598 |
3 |
5 |
USA |
Sweeney Emily |
2.144 | (2) |
8.476 | (1) |
18.606 | (1) |
26.315 | (3) |
30.941 | (3) |
40.706 | (3) |
41.205 |
108,484 |
|
|
2.132 | (2) |
8.516 | (3) |
18.682 | (2) |
26.392 | (2) |
31.037 | (2) |
40.851 | (1) |
|
108,083 |
|
|
2.152 | (4) |
8.544 | (3) |
18.735 | (2) |
26.437 | (2) |
31.064 | (2) |
41.205 | (3) |
|
108,245 |
1 |
6 |
USA |
Britcher Summer |
2.152 | (3) |
8.502 | (3) |
18.613 | (2) |
26.237 | (1) |
30.825 | (1) |
40.607 | (1) |
40.861 |
108,900 |
|
|
2.138 | (3) |
8.514 | (2) |
18.659 | (1) |
26.331 | (1) |
30.957 | (1) |
40.953 | (3) |
|
107,846 |
|
|
2.118 | (1) |
8.486 | (1) |
18.651 | (1) |
26.372 | (1) |
31.017 | (1) |
40.861 | (1) |
|
107,772 |
4 |
7 |
USA |
Germaine Raychel Michele |
2.209 | (4) |
9.156 | (4) |
19.879 | (4) |
27.863 | (4) |
32.632 | (4) |
42.672 | (4) |
41.330 |
105,476 |
|
|
2.140 | (4) |
8.563 | (4) |
18.840 | (4) |
26.631 | (4) |
31.322 | (4) |
41.273 | (4) |
|
107,167 |
|
|
2.144 | (3) |
8.559 | (4) |
18.839 | (4) |
26.645 | (4) |
31.347 | (4) |
41.330 | (4) |
|
106,508 |
1 |
8 |
USA |
Mortensen Matthew |
2.097 | (3) |
8.451 | (1) |
18.517 | (1) |
26.139 | (1) |
30.721 | (1) |
40.428 | (1) |
40.774 |
109,409 |
|
Terdiman Jayson |
2.112 | (2) |
8.472 | (2) |
18.536 | (1) |
26.204 | (2) |
30.810 | (1) |
40.554 | (1) |
|
110,390 |
|
|
2.124 | (2) |
8.499 | (2) |
18.593 | (1) |
26.301 | (1) |
30.937 | (1) |
40.774 | (1) |
|
109,756 |
3 |
9 |
USA |
Hyrns Jakob |
2.086 | (2) |
8.495 | (2) |
18.679 | (2) |
26.458 | (2) |
31.186 | (2) |
DNF | |
DNF |
108,786 |
|
Espinoza Anthony |
2.135 | (3) |
8.552 | (3) |
18.708 | (3) |
26.473 | (3) |
31.154 | (3) |
41.412 | (3) |
|
109,281 |
|
|
2.152 | (3) |
8.596 | (3) |
18.822 | (3) |
26.616 | (3) |
31.302 | (3) |
41.746 | (3) |
|
103,631 |
2 |
10 |
USA |
Krewson Justin Garret |
2.063 | (1) |
8.959 | (3) |
19.581 | (3) |
27.442 | (3) |
32.147 | (3) |
41.995 | (2) |
40.783 |
107,598 |
|
Sherk Andrew |
2.109 | (1) |
8.455 | (1) |
18.538 | (2) |
26.201 | (1) |
30.813 | (2) |
40.601 | (2) |
|
108,887 |
|
|
2.102 | (1) |
8.475 | (1) |
18.609 | (2) |
26.317 | (2) |
30.947 | (2) |
40.783 | (2) |
|
108,458 |