WALZELCUP 2er Bob
Igls, 19. November 2015
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 19.11.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
3 |
SUI |
Annen Martin |
5.62 | (2) |
19.34 | (2) |
27.34 | (1) |
34.91 | (1) |
45.94 | (2) |
53.64 | (2) |
1:47.25 |
122,577 |
|
LÄUBLI Marco |
5.53 | (1) |
19.18 | (1) |
27.17 | (1) |
34.73 | (1) |
45.81 | (1) |
53.61 | (1) |
|
121,259 |
2 |
15 |
SUI |
RITZMANN Simon |
5.63 | (3) |
19.35 | (3) |
27.37 | (2) |
34.94 | (2) |
45.89 | (1) |
53.54 | (1) |
1:47.31 |
123,255 |
|
SCHMID Kevin |
5.67 | (3) |
19.45 | (3) |
27.47 | (2) |
35.05 | (2) |
46.05 | (2) |
53.77 | (2) |
+0.06 |
122,689 |
3 |
12 |
GER |
Baumann Franz |
5.76 | (6) |
19.62 | (6) |
27.67 | (4) |
35.26 | (5) |
46.31 | (3) |
54.01 | (3) |
1:47.91 |
122,609 |
|
Jennewein Florian |
5.77 | (6) |
19.66 | (5) |
27.70 | (5) |
35.26 | (5) |
46.22 | (3) |
53.90 | (3) |
+0.66 |
123,174 |
4 |
8 |
SUI |
ABEGG Silvio |
5.74 | (5) |
19.61 | (5) |
27.67 | (4) |
35.25 | (4) |
46.34 | (4) |
54.08 | (4) |
1:48.29 |
121,779 |
|
KAPPELER Matthias |
5.67 | (3) |
19.53 | (4) |
27.59 | (4) |
35.23 | (4) |
46.38 | (4) |
54.21 | (4) |
+1.04 |
120,385 |
5 |
11 |
SUI |
SCHRÄMLI Nicolas |
5.59 | (1) |
19.32 | (1) |
27.42 | (3) |
35.18 | (3) |
46.57 | (5) |
54.59 | (6) |
1:49.04 |
117,958 |
|
FARUK Dominiguez |
5.60 | (2) |
19.40 | (2) |
27.50 | (3) |
35.17 | (3) |
46.45 | (5) |
54.45 | (5) |
+1.79 |
118,586 |
6 |
13 |
SUI |
Mangold Rene |
5.69 | (4) |
19.60 | (4) |
27.71 | (6) |
35.35 | (6) |
46.71 | (6) |
54.66 | (8) |
1:49.27 |
118,978 |
|
KNÜSEL Benjamin |
5.73 | (5) |
19.67 | (6) |
27.82 | (6) |
35.53 | (6) |
46.75 | (6) |
54.61 | (6) |
+2.02 |
120,308 |
7 |
14 |
SUI |
Kast Christian |
5.95 | (8) |
19.99 | (8) |
28.08 | (8) |
35.71 | (8) |
46.86 | (8) |
54.65 | (7) |
1:49.52 |
121,086 |
|
Bieri Ralph |
6.02 | (9) |
20.10 | (9) |
28.20 | (9) |
35.86 | (9) |
47.04 | (8) |
54.87 | (8) |
+2.27 |
120,665 |
8 |
6 |
SUI |
Beeler Simon |
5.93 | (7) |
19.93 | (7) |
28.01 | (7) |
35.67 | (7) |
46.77 | (7) |
54.55 | (5) |
1:49.56 |
121,637 |
|
MEILI Stephan |
5.95 | (7) |
20.01 | (7) |
28.14 | (7) |
35.85 | (8) |
47.12 | (9) |
55.01 | (9) |
+2.31 |
119,984 |
9 |
2 |
SUI |
Albrecht Raphael |
5.98 | (9) |
20.01 | (9) |
28.10 | (9) |
35.77 | (9) |
47.19 | (9) |
55.13 | (9) |
1:49.89 |
118,601 |
|
MAIER Bruno |
6.00 | (8) |
20.06 | (8) |
28.16 | (8) |
35.81 | (7) |
46.94 | (7) |
54.76 | (7) |
+2.64 |
120,758 |
10 |
5 |
SUI |
HAFNER Sabina |
6.06 | (10) |
20.20 | (10) |
28.38 | (10) |
36.10 | (10) |
47.42 | (10) |
55.37 | (10) |
1:50.94 |
119,524 |
|
SUTTER Katharina |
6.12 | (11) |
20.37 | (11) |
28.58 | (11) |
36.33 | (10) |
47.65 | (10) |
55.57 | (10) |
+3.69 |
119,220 |
11 |
7 |
SUI |
Decker Hans |
6.10 | (11) |
20.31 | (11) |
28.50 | (11) |
36.25 | (11) |
47.71 | (11) |
55.76 | (12) |
1:51.44 |
117,352 |
|
SEYDONX Pascal |
6.05 | (10) |
20.27 | (10) |
28.54 | (10) |
36.36 | (11) |
47.72 | (11) |
55.68 | (11) |
+4.19 |
118,842 |
12 |
4 |
SUI |
Ritzler Stefan |
6.30 | (12) |
20.56 | (12) |
28.73 | (12) |
36.46 | (12) |
47.75 | (12) |
55.74 | (11) |
1:51.89 |
119,235 |
|
Maus Charly |
6.30 | (13) |
20.59 | (13) |
28.82 | (13) |
36.61 | (12) |
48.02 | (12) |
56.15 | (13) |
+4.64 |
118,062 |
13 |
9 |
SUI |
Zeidler Andy |
6.39 | (13) |
20.75 | (13) |
28.96 | (13) |
36.76 | (13) |
48.17 | (13) |
56.12 | (14) |
1:52.25 |
118,586 |
|
HAAS Nicole |
6.27 | (12) |
20.57 | (12) |
28.78 | (12) |
36.61 | (12) |
48.09 | (13) |
56.13 | (12) |
+5.00 |
117,913 |
14 |
1 |
SUI |
ZANINETTA Angie |
6.43 | (14) |
20.81 | (14) |
29.09 | (14) |
36.85 | (14) |
48.17 | (13) |
56.11 | (13) |
1:52.44 |
119,800 |
|
LERCH Bianca |
6.52 | (14) |
20.99 | (14) |
29.29 | (14) |
37.06 | (14) |
48.36 | (14) |
56.33 | (14) |
+5.19 |
119,372 |
15 |
10 |
SUI |
MEILI Marc |
6.61 | (15) |
21.21 | (15) |
29.56 | (15) |
37.56 | (15) |
49.32 | (15) |
57.59 | (15) |
1:55.13 |
115,200 |
|
HANNSON Helly |
6.57 | (15) |
21.12 | (15) |
29.48 | (15) |
37.42 | (15) |
49.25 | (15) |
57.54 | (15) |
+7.88 |
114,007 |