2015-11-19 Donnerstag 10:00 Uhr
Spurschlitten
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 19.11.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
|
HUBER |
6.06 | (1) |
20.50 | (1) |
28.86 | (1) |
36.81 | (1) |
48.47 | (1) |
57.09 | (1) |
57.09 |
115,913 |
|
|
6.09 | (1) |
20.59 | (1) |
29.04 | (1) |
37.07 | (1) |
49.15 | (1) |
58.02 | (1) |
|
112,324 |
3 |
2 |
|
BÖHMER |
10.68 | (3) |
25.97 | (3) |
34.32 | (3) |
42.13 | (3) |
53.51 | (3) |
1:01.46 | (3) |
1:01.46 |
118,947 |
|
|
10.73 | (2) |
26.06 | (2) |
34.42 | (2) |
42.21 | (2) |
53.56 | (2) |
1:01.47 | (2) |
|
118,842 |
1 |
3 |
|
HÖFLINGER |
5.68 | (1) |
19.45 | (1) |
27.48 | (1) |
35.09 | (1) |
46.12 | (1) |
53.90 | (1) |
53.90 |
121,906 |
|
|
5.68 | (1) |
19.45 | (1) |
27.47 | (1) |
35.01 | (1) |
46.01 | (1) |
53.74 | (1) |
|
122,225 |
1 |
4 |
|
SCHÄR |
2.33 | (1) |
19.75 | (1) |
33.18 | (1) |
34.12 | (1) |
| |
43.85 | (1) |
43.85 |
99,574 |
|
|
2.31 | (1) |
19.91 | (1) |
33.61 | (1) |
34.56 | (1) |
| |
44.12 | (1) |
|
98,174 |
2 |
5 |
|
HANSEN |
6.96 | (2) |
21.92 | (2) |
30.54 | (2) |
38.93 | (2) |
51.43 | (2) |
1:00.24 | (2) |
DNS |
108,647 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|