Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.34 | (1) | 9.03 | (1) | 19.61 | (1) | 27.80 | (1) | 32.72 | (1) | 43.21 | (1) | 59.05 | 101,463 | ||
8.41 | (17) | 23.95 | (17) | 32.61 | (17) | 40.75 | (17) | 52.77 | (15) | 1:01.23 | (15) | 111,587 | |||||
8.67 | (1) | 23.88 | (1) | 32.22 | (1) | 39.98 | (1) | 51.20 | (1) | 59.05 | (1) | 120,015 | |||||
2 | 2.31 | (1) | 20.07 | (3) | 34.09 | (3) | 35.07 | (3) | 44.88 | (3) | DNS | 94,977 | |||||
8.97 | (19) | 25.04 | (19) | 34.19 | (19) | 43.00 | (19) | 56.22 | (19) | 1:05.52 | (19) | 102,823 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
3 | 2.31 | (1) | 19.64 | (2) | 32.90 | (2) | 33.84 | (2) | 43.16 | (2) | DNS | 100,246 | |||||
8.24 | (16) | 23.71 | (16) | 32.39 | (16) | 40.64 | (16) | 52.84 | (16) | 1:01.45 | (16) | 110,664 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | 2.32 | (3) | 19.40 | (1) | 32.19 | (1) | 33.08 | (1) | 41.96 | (1) | DNS | 104,464 | |||||
8.08 | (14) | 23.32 | (15) | 31.81 | (15) | 39.76 | (14) | 51.33 | (14) | 59.48 | (14) | 116,737 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
5 | 5.34 | (1) | 19.31 | (1) | 27.60 | (1) | 35.49 | (1) | 47.21 | (1) | 55.86 | (1) | DNS | 114,804 | |||
5.46 | (1) | 19.66 | (1) | 28.07 | (1) | 36.08 | (1) | 47.90 | (1) | 56.65 | (1) | 113,924 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
6 | DNS | DNS | |||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
7 | 6.01 | (2) | 20.59 | (2) | 29.17 | (2) | 37.41 | (2) | 49.64 | (2) | 58.68 | (2) | DNS | 110,494 | |||
6.34 | (2) | 21.30 | (2) | 30.08 | (2) | 38.47 | (2) | 51.12 | (2) | 1:00.69 | (2) | 106,254 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
8 | 5.76 | (3) | 19.71 | (3) | 27.83 | (3) | 35.49 | (4) | 46.70 | (4) | 54.57 | (4) | DNS | 120,169 | |||
5.83 | (4) | 19.88 | (4) | 28.04 | (4) | 35.74 | (4) | 46.98 | (3) | 54.85 | (3) | 119,616 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
9 | 5.68 | (2) | 19.59 | (2) | 27.73 | (2) | 35.39 | (2) | 46.63 | (2) | 54.50 | (2) | DNS | 119,616 | |||
5.84 | (5) | 19.91 | (5) | 28.05 | (5) | 35.72 | (3) | 46.94 | (2) | 54.81 | (2) | 119,555 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
10 | 5.59 | (1) | 19.45 | (1) | 27.60 | (1) | 35.33 | (1) | 46.60 | (1) | 54.50 | (2) | DNS | 119,831 | |||
5.67 | (1) | 19.64 | (1) | 27.79 | (1) | 35.54 | (1) | 46.83 | (1) | 54.73 | (1) | 119,540 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
11 | 6.49 | (11) | 21.18 | (11) | 29.72 | (11) | 37.95 | (11) | 50.26 | (12) | 58.90 | (12) | DNS | 109,820 | |||
6.55 | (11) | 21.31 | (11) | 29.86 | (11) | 38.04 | (12) | 50.32 | (12) | 58.95 | (12) | 110,156 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
12 | 7.48 | (12) | 23.02 | (13) | 31.87 | (14) | 40.33 | (14) | 52.91 | (14) | 1:01.81 | (14) | DNS | 107,413 | |||
7.43 | (13) | 22.91 | (13) | 31.73 | (14) | 40.26 | (15) | 53.07 | (17) | 1:02.11 | (17) | 105,798 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
13 | 5.98 | (6) | 20.19 | (6) | 28.47 | (6) | 36.34 | (6) | 47.90 | (6) | 56.03 | (7) | DNS | 115,784 | |||
5.69 | (2) | 19.67 | (2) | 27.85 | (2) | 35.64 | (2) | 47.11 | (4) | 55.25 | (6) | 115,784 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
14 | 5.77 | (4) | 19.72 | (4) | 27.83 | (3) | 35.48 | (3) | 46.65 | (3) | 54.46 | (1) | DNS | 120,463 | |||
5.79 | (3) | 19.82 | (3) | 28.01 | (3) | 35.81 | (5) | 47.22 | (6) | 55.24 | (5) | 117,691 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
15 | 6.16 | (7) | 20.48 | (7) | 28.79 | (7) | 36.62 | (7) | 48.00 | (7) | 56.00 | (6) | DNS | 118,421 | |||
6.13 | (7) | 20.46 | (7) | 28.83 | (7) | 36.71 | (7) | 48.19 | (7) | 56.21 | (7) | 117,869 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
16 | 6.41 | (9) | 20.98 | (9) | 29.43 | (9) | 37.49 | (9) | 49.56 | (9) | 58.18 | (10) | DNS | 111,814 | |||
6.36 | (9) | 20.91 | (9) | 29.32 | (9) | 37.36 | (9) | 49.37 | (10) | 58.03 | (10) | 111,071 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
17 | 6.47 | (10) | 21.17 | (10) | 29.70 | (10) | 37.90 | (10) | 50.07 | (10) | 58.70 | (11) | DNS | 110,821 | |||
6.39 | (10) | 21.09 | (10) | 29.63 | (10) | 37.81 | (10) | 49.94 | (11) | 58.58 | (11) | 110,847 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
18 | 7.89 | (13) | 22.84 | (12) | 31.14 | (12) | 38.89 | (12) | 50.08 | (11) | 57.89 | (9) | DNS | 120,665 | |||
7.28 | (12) | 22.02 | (12) | 30.27 | (12) | 37.99 | (11) | 49.15 | (9) | 56.97 | (9) | 120,649 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
19 | 6.32 | (8) | 20.74 | (8) | 29.06 | (8) | 36.99 | (8) | 48.53 | (8) | 56.70 | (8) | DNS | 116,766 | |||
6.33 | (8) | 20.73 | (8) | 29.04 | (8) | 36.95 | (8) | 48.55 | (8) | 56.75 | (8) | 116,143 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
20 | 9.22 | (15) | 24.99 | (15) | 33.83 | (15) | 42.24 | (15) | 54.82 | (15) | 1:03.70 | (15) | DNS | 107,351 | |||
8.56 | (18) | 24.25 | (18) | 33.17 | (18) | 41.74 | (18) | 54.33 | (18) | 1:03.23 | (18) | 107,450 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
21 | 5.94 | (5) | 20.03 | (5) | 28.21 | (5) | 35.94 | (5) | 47.11 | (5) | 54.95 | (5) | DNS | 120,478 | |||
5.96 | (6) | 20.10 | (6) | 28.25 | (6) | 35.94 | (6) | 47.14 | (5) | 55.01 | (4) | 120,385 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
22 | 8.27 | (14) | 23.42 | (14) | 31.83 | (13) | 39.76 | (13) | 51.41 | (13) | 59.59 | (13) | DNS | 115,384 | |||
8.18 | (15) | 23.30 | (14) | 31.70 | (13) | 39.62 | (13) | 51.22 | (13) | 59.44 | (13) | 116,215 | |||||
DNS |