Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.33 | (3) | 19.36 | (1) | 32.08 | (1) | 32.97 | (1) | 41.76 | (1) | DNS | 105,215 | |||||
2.34 | (3) | 19.42 | (1) | 32.17 | (1) | 33.07 | (1) | 41.94 | (1) | 104,266 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 2.32 | (1) | 19.58 | (2) | 32.67 | (2) | 33.59 | (2) | 42.75 | (2) | DNS | 101,783 | |||||
2.35 | (4) | 19.69 | (2) | 32.88 | (2) | 33.80 | (2) | 43.08 | (2) | 101,090 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
3 | 2.33 | (3) | 19.90 | (4) | 33.35 | (4) | 34.30 | (4) | 43.93 | (4) | DNS | 99,152 | |||||
2.33 | (1) | 20.16 | (4) | 33.96 | (4) | 34.92 | (4) | 44.62 | (4) | 97,155 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 4 | 2.32 | (1) | 19.75 | (3) | 33.12 | (3) | 34.06 | (3) | 43.44 | (3) | 44.04 | 99,722 | ||||
2.33 | (1) | 19.72 | (3) | 33.20 | (3) | 34.14 | (3) | 43.58 | (3) | 99,257 | |||||||
2.33 | (1) | 19.95 | (1) | 33.54 | (1) | 34.49 | (1) | 44.04 | (1) | 98,443 | |||||||
5 | 8.24 | (15) | 23.29 | (14) | 31.62 | (14) | 39.45 | (14) | 50.88 | (14) | 58.91 | (14) | DNS | 117,795 | |||
8.05 | (14) | 23.06 | (13) | 31.39 | (13) | 39.20 | (13) | 50.67 | (13) | 58.74 | (12) | 117,410 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6.00 | (3) | 20.48 | (3) | 28.97 | (3) | 37.36 | (3) | 50.01 | (3) | 59.26 | (3) | 58.99 | 107,697 | ||
6.06 | (3) | 20.73 | (3) | 29.29 | (3) | 37.45 | (3) | 49.77 | (3) | 59.02 | (3) | 108,233 | |||||
6.11 | (2) | 20.84 | (2) | 29.40 | (2) | 37.65 | (2) | 49.95 | (2) | 58.99 | (2) | 110,390 | |||||
1 | 7 | 5.38 | (1) | 19.23 | (1) | 27.36 | (1) | 35.11 | (1) | 46.52 | (1) | 54.96 | (1) | 56.27 | 118,047 | ||
5.45 | (1) | 19.44 | (1) | 27.70 | (1) | 35.58 | (1) | 47.14 | (1) | 55.66 | (1) | 116,883 | |||||
5.42 | (1) | 19.46 | (1) | 27.77 | (1) | 35.75 | (1) | 47.54 | (1) | 56.27 | (1) | 114,523 | |||||
8 | 5.77 | (2) | 19.99 | (2) | 28.22 | (2) | 36.06 | (2) | 47.61 | (2) | 56.12 | (2) | DNS | 116,897 | |||
5.84 | (2) | 20.10 | (2) | 28.37 | (2) | 36.23 | (2) | 47.83 | (2) | 56.51 | (2) | 115,356 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
9 | 6.67 | (10) | 21.21 | (9) | 29.52 | (9) | 37.35 | (9) | 48.86 | (9) | 57.01 | (9) | DNS | 116,432 | |||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 10 | 5.96 | (5) | 19.94 | (5) | 28.00 | (4) | 35.60 | (4) | 46.64 | (3) | 54.38 | (2) | 54.71 | 121,526 | ||
5.91 | (5) | 19.92 | (5) | 28.02 | (5) | 35.69 | (5) | 46.92 | (5) | 54.81 | (5) | 119,723 | |||||
5.81 | (2) | 19.83 | (2) | 27.97 | (2) | 35.66 | (2) | 46.85 | (2) | 54.71 | (2) | 120,370 | |||||
11 | 6.46 | (8) | 20.91 | (8) | 29.26 | (8) | 37.13 | (8) | 48.58 | (8) | 56.56 | (7) | DNS | 118,077 | |||
6.56 | (10) | 21.07 | (9) | 29.46 | (9) | 37.41 | (9) | 48.90 | (9) | 56.95 | (9) | 117,884 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
12 | 6.77 | (11) | 21.50 | (11) | 29.94 | (12) | 38.09 | (12) | 50.17 | (12) | 58.66 | (12) | DNS | 112,635 | |||
6.64 | (12) | 21.32 | (12) | 29.79 | (11) | 38.00 | (12) | 50.20 | (12) | 59.04 | (13) | 109,601 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
13 | 7.96 | (14) | 23.83 | (15) | 32.71 | (15) | 41.18 | (15) | 53.88 | (15) | 1:02.82 | (15) | DNS | 106,557 | |||
7.64 | (13) | 23.29 | (14) | 32.15 | (14) | 40.70 | (14) | 53.43 | (14) | 1:02.54 | (14) | 105,858 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
14 | 6.62 | (9) | 21.36 | (10) | 29.81 | (10) | 37.85 | (11) | 49.78 | (11) | 58.17 | (11) | DNS | 113,385 | |||
6.59 | (11) | 21.30 | (11) | 29.78 | (10) | 37.96 | (10) | 50.09 | (11) | 58.67 | (11) | 111,190 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
15 | 6.88 | (12) | 21.74 | (13) | 30.25 | (13) | 38.37 | (13) | 50.44 | (13) | 58.88 | (13) | DNS | 112,176 | |||
6.53 | (9) | 21.27 | (10) | 29.79 | (11) | 37.96 | (10) | 50.05 | (10) | 58.57 | (10) | 111,961 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
16 | 6.93 | (13) | 21.58 | (12) | 29.90 | (11) | 37.83 | (10) | 49.42 | (10) | 57.65 | (10) | DNS | 115,270 | |||
6.11 | (6) | 20.36 | (6) | 28.63 | (6) | 36.52 | (6) | 48.10 | (6) | 56.27 | (6) | 115,413 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
17 | 5.81 | (2) | 19.73 | (2) | 27.78 | (2) | 35.36 | (1) | 46.40 | (1) | 54.14 | (1) | DNS | 121,938 | |||
5.82 | (4) | 19.75 | (4) | 27.84 | (4) | 35.50 | (3) | 46.67 | (3) | 54.48 | (2) | 121,227 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
18 | 6.45 | (7) | 20.84 | (7) | 29.10 | (7) | 36.92 | (7) | 48.44 | (7) | 56.69 | (8) | DNS | 115,870 | |||
6.45 | (8) | 20.93 | (8) | 29.24 | (8) | 37.12 | (8) | 48.73 | (8) | 56.91 | (8) | 116,519 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
19 | 5.82 | (3) | 19.82 | (3) | 27.91 | (3) | 35.52 | (3) | 46.65 | (4) | 54.46 | (3) | DNS | 121,039 | |||
5.79 | (3) | 19.72 | (3) | 27.79 | (2) | 35.40 | (1) | 46.54 | (1) | 54.37 | (1) | 120,711 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
20 | 5.67 | (1) | 19.57 | (1) | 27.67 | (1) | 35.39 | (2) | 46.63 | (2) | 54.52 | (4) | DNS | 120,215 | |||
5.73 | (2) | 19.66 | (2) | 27.79 | (2) | 35.52 | (4) | 46.82 | (4) | 54.74 | (4) | 119,068 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
21 | 9.30 | (16) | 24.98 | (16) | 33.64 | (16) | 41.88 | (16) | 53.98 | (16) | 1:03.34 | (16) | DNS | 110,769 | |||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
22 | 6.39 | (6) | 20.77 | (6) | 28.99 | (6) | 36.73 | (6) | 48.00 | (6) | 55.91 | (6) | DNS | 119,601 | |||
6.43 | (7) | 20.86 | (7) | 29.09 | (7) | 36.89 | (7) | 48.28 | (7) | 56.27 | (6) | 118,496 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 23 | 5.88 | (4) | 19.92 | (4) | 28.06 | (5) | 35.75 | (5) | 46.95 | (5) | 54.81 | (5) | 54.41 | 120,262 | ||
5.70 | (1) | 19.59 | (1) | 27.70 | (1) | 35.40 | (1) | 46.64 | (2) | 54.51 | (3) | 119,693 | |||||
5.65 | (1) | 19.52 | (1) | 27.61 | (1) | 35.27 | (1) | 46.53 | (1) | 54.41 | (1) | 119,540 | |||||
24 | DNS | DNS | |||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS |