Tirol Cup / 15.11.2015 / Igls
Skeleton Männer
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 13.11.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
2 |
RUS |
TRETIAKOV Alexander |
4.79 | (1) |
18.13 | (1) |
26.09 | (1) |
33.68 | (1) |
44.80 | (1) |
53.00 | (1) |
1:47.42 |
121,463 |
|
|
4.88 | (1) |
18.49 | (1) |
26.65 | (1) |
34.43 | (1) |
45.92 | (1) |
54.42 | (1) |
|
116,912 |
2 |
1 |
GBR |
PARSONS Dominic Edward |
5.00 | (4) |
18.49 | (4) |
26.50 | (3) |
34.11 | (2) |
45.32 | (2) |
53.55 | (2) |
1:48.27 |
120,478 |
|
|
5.02 | (4) |
18.74 | (4) |
26.94 | (3) |
34.73 | (2) |
46.19 | (2) |
54.72 | (2) |
+0.85 |
117,691 |
3 |
8 |
KOR |
Yun Sungbin |
4.92 | (3) |
18.45 | (3) |
26.50 | (3) |
34.17 | (4) |
45.42 | (3) |
53.75 | (3) |
1:48.61 |
119,326 |
|
|
4.96 | (2) |
18.69 | (2) |
26.91 | (2) |
34.73 | (2) |
46.28 | (3) |
54.86 | (3) |
+1.19 |
116,490 |
4 |
4 |
RUS |
TREGYBOV Nikita |
5.05 | (5) |
18.72 | (5) |
26.77 | (5) |
34.39 | (5) |
45.60 | (5) |
53.84 | (4) |
1:48.72 |
120,061 |
|
|
4.97 | (3) |
18.73 | (3) |
26.94 | (3) |
34.74 | (4) |
46.34 | (4) |
54.88 | (4) |
+1.30 |
116,186 |
5 |
3 |
ROU |
VELICU Dorin Dumitru |
5.17 | (7) |
18.84 | (7) |
26.93 | (7) |
34.65 | (7) |
46.00 | (6) |
54.43 | (6) |
1:50.23 |
118,736 |
|
|
5.19 | (6) |
19.09 | (6) |
27.33 | (6) |
35.21 | (6) |
46.96 | (6) |
55.80 | (6) |
+2.81 |
114,188 |
6 |
10 |
KOR |
Lee Hansin |
5.07 | (6) |
18.74 | (6) |
26.88 | (6) |
34.64 | (6) |
46.16 | (7) |
54.67 | (7) |
1:50.27 |
116,751 |
|
|
5.09 | (5) |
18.96 | (5) |
27.23 | (5) |
35.14 | (5) |
46.93 | (5) |
55.60 | (5) |
+2.85 |
114,663 |
7 |
5 |
GBR |
SMITH Ed |
5.40 | (9) |
19.38 | (9) |
27.49 | (9) |
35.24 | (9) |
46.65 | (8) |
54.95 | (8) |
1:50.85 |
118,631 |
|
|
5.33 | (8) |
19.55 | (8) |
27.85 | (8) |
35.75 | (8) |
47.34 | (7) |
55.90 | (7) |
+3.43 |
116,664 |
8 |
9 |
AUT |
Lettenbichler Martin |
5.24 | (8) |
19.08 | (8) |
27.26 | (8) |
35.11 | (8) |
46.92 | (9) |
55.65 | (9) |
1:52.78 |
114,467 |
|
|
5.25 | (7) |
19.36 | (7) |
27.72 | (7) |
35.74 | (7) |
48.10 | (8) |
57.13 | (8) |
+5.36 |
109,563 |
9 |
6 |
RUS |
Kulikov Pavel |
4.88 | (2) |
18.36 | (2) |
26.45 | (2) |
34.16 | (3) |
45.59 | (4) |
54.08 | (5) |
1:53.10 |
117,735 |
|
|
6.22 | (9) |
21.47 | (9) |
30.18 | (9) |
38.30 | (9) |
50.22 | (9) |
59.02 | (9) |
+5.68 |
113,564 |
|
7 |
GBR |
SWIFT David Michael |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|