2015-11-07 Samstag 10:00 Uhr
Bob GER/CZE
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 07.11.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
|
SCHNEIDERHEINZE Anja |
5.76 | (2) |
19.65 | (2) |
27.69 | (2) |
35.28 | (2) |
46.32 | (2) |
54.08 | (1) |
54.36 |
121,574 |
|
|
5.74 | (2) |
19.66 | (1) |
27.77 | (1) |
35.42 | (1) |
46.55 | (1) |
54.36 | (1) |
|
121,227 |
3 |
2 |
|
KROLL Sandra |
5.88 | (4) |
19.88 | (5) |
27.99 | (5) |
35.60 | (5) |
46.64 | (4) |
54.37 | (4) |
54.94 |
122,161 |
|
|
5.88 | (4) |
19.92 | (4) |
28.07 | (4) |
35.75 | (4) |
47.03 | (3) |
54.94 | (3) |
|
119,281 |
4 |
3 |
|
JAMANKA Mariama |
5.88 | (4) |
19.86 | (4) |
27.95 | (4) |
35.55 | (4) |
46.60 | (3) |
54.36 | (3) |
54.95 |
121,605 |
|
|
5.94 | (6) |
20.01 | (5) |
28.15 | (5) |
35.82 | (5) |
47.04 | (4) |
54.95 | (4) |
|
120,000 |
5 |
4 |
|
SCHNEIDER Stephanie |
5.76 | (2) |
19.69 | (3) |
27.82 | (3) |
35.51 | (3) |
46.69 | (5) |
54.51 | (5) |
55.03 |
120,867 |
|
|
5.73 | (1) |
19.70 | (2) |
27.89 | (2) |
35.68 | (3) |
47.05 | (5) |
55.03 | (5) |
|
118,751 |
2 |
5 |
|
ZWEIFEL Pascal |
5.72 | (1) |
19.57 | (1) |
27.62 | (1) |
35.19 | (1) |
46.30 | (1) |
54.08 | (1) |
54.86 |
121,180 |
|
|
5.75 | (3) |
19.74 | (3) |
27.89 | (2) |
35.59 | (2) |
46.94 | (2) |
54.86 | (2) |
|
118,661 |
7 |
6 |
|
GÖTSCHI Paulina Mono |
6.81 | (7) |
21.59 | (7) |
30.06 | (7) |
38.20 | (7) |
50.44 | (7) |
59.16 | (7) |
1:00.03 |
109,281 |
|
|
6.79 | (7) |
21.60 | (7) |
30.15 | (7) |
38.51 | (7) |
51.09 | (7) |
1:00.03 | (7) |
|
107,314 |
6 |
7 |
|
SCHNEIDER Marius Mono |
5.93 | (6) |
20.08 | (6) |
28.37 | (6) |
36.28 | (6) |
48.02 | (6) |
56.32 | (6) |
56.89 |
114,790 |
|
|
5.91 | (5) |
20.10 | (6) |
28.46 | (6) |
36.46 | (6) |
48.42 | (6) |
56.89 | (6) |
|
112,149 |