2015-11-07 Samstag 09:15 Uhr
Training ÖBSV
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 07.11.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
7 |
1 |
AUT |
LECHNER Anna |
6.32 | (8) |
20.98 | (8) |
29.37 | (8) |
37.37 | (8) |
49.17 | (8) |
57.80 | (8) |
57.67 |
114,987 |
|
|
6.12 | (7) |
20.59 | (7) |
28.93 | (7) |
36.90 | (7) |
48.87 | (7) |
57.67 | (7) |
|
113,358 |
5 |
2 |
AUT |
GUGGENBERGER Matthias |
5.50 | (7) |
19.39 | (7) |
27.42 | (6) |
35.04 | (6) |
46.17 | (5) |
54.38 | (6) |
54.79 |
120,820 |
|
|
5.52 | (6) |
19.43 | (6) |
27.55 | (6) |
35.27 | (6) |
46.53 | (6) |
54.79 | (5) |
|
119,892 |
1 |
3 |
AUT |
MAIER Raphael |
5.14 | (2) |
18.63 | (1) |
26.54 | (1) |
34.06 | (1) |
45.15 | (1) |
53.47 | (1) |
53.72 |
119,555 |
|
|
5.18 | (2) |
18.75 | (2) |
26.74 | (2) |
34.34 | (2) |
45.50 | (1) |
53.72 | (1) |
|
120,727 |
3 |
4 |
AUT |
AUER Alexander |
5.17 | (3) |
18.76 | (4) |
26.73 | (4) |
34.34 | (4) |
45.51 | (3) |
53.76 | (3) |
54.37 |
120,184 |
|
|
5.27 | (3) |
19.00 | (3) |
27.09 | (3) |
34.78 | (3) |
46.06 | (3) |
54.37 | (3) |
|
119,448 |
|
5 |
AUT |
AUER Florian |
5.17 | (3) |
18.72 | (2) |
26.68 | (2) |
34.23 | (2) |
45.32 | (2) |
53.61 | (2) |
DNS |
120,727 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
2 |
6 |
AUT |
GEISLER Stefan |
5.12 | (1) |
18.72 | (2) |
26.70 | (3) |
34.32 | (3) |
45.54 | (4) |
53.88 | (4) |
53.99 |
119,448 |
|
|
5.11 | (1) |
18.66 | (1) |
26.67 | (1) |
34.32 | (1) |
45.62 | (2) |
53.99 | (2) |
|
119,083 |
4 |
7 |
AUT |
PASSEGGER Felix |
5.49 | (6) |
19.36 | (6) |
27.43 | (7) |
35.05 | (7) |
46.17 | (5) |
54.33 | (5) |
54.58 |
121,463 |
|
|
5.47 | (5) |
19.34 | (5) |
27.41 | (5) |
35.05 | (5) |
46.28 | (4) |
54.58 | (4) |
|
119,923 |
6 |
8 |
AUT |
Wolf Daniel |
5.33 | (5) |
19.09 | (5) |
27.17 | (5) |
34.88 | (5) |
46.18 | (7) |
54.52 | (7) |
55.06 |
119,235 |
|
|
5.35 | (4) |
19.16 | (4) |
27.27 | (4) |
34.99 | (4) |
46.46 | (5) |
55.06 | (6) |
|
117,117 |