Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
5 |
|
BRACHER Clemens/KUONEN Michael |
5.19 | (1) |
18.60 | (1) |
26.56 | (1) |
34.09 | (1) |
45.01 | (1) |
52.68 | (1) |
1:46.20 |
123,255 |
|
|
5.19 | (1) |
18.76 | (1) |
26.84 | (1) |
34.49 | (1) |
45.67 | (1) |
53.52 | (1) |
|
120,509 |
2 |
3 |
|
MEYERHANS Pius/EKIMOV Niko |
5.26 | (2) |
18.72 | (2) |
26.68 | (2) |
34.18 | (2) |
45.08 | (2) |
52.71 | (2) |
1:46.31 |
123,776 |
|
|
5.30 | (2) |
18.98 | (2) |
27.07 | (2) |
34.71 | (2) |
45.82 | (2) |
53.60 | (2) |
+0.11 |
121,495 |
3 |
4 |
|
SUTER Martin/MEIER Martin |
5.42 | (3) |
19.01 | (3) |
26.97 | (3) |
34.49 | (3) |
45.41 | (3) |
53.06 | (3) |
1:46.86 |
123,466 |
|
|
5.42 | (3) |
19.17 | (3) |
27.29 | (3) |
34.92 | (3) |
46.01 | (3) |
53.80 | (3) |
+0.66 |
121,165 |
4 |
2 |
|
HOLINGER Tim/KELLENBERGER Christof |
5.46 | (4) |
19.12 | (4) |
27.09 | (4) |
34.59 | (4) |
45.47 | (4) |
53.11 | (4) |
1:47.22 |
123,417 |
|
|
5.51 | (4) |
19.40 | (4) |
27.54 | (4) |
35.19 | (4) |
46.31 | (4) |
54.11 | (4) |
+1.02 |
120,898 |
5 |
1 |
|
ZWEIFEL Pascal/DANSON Justin |
5.60 | (5) |
19.40 | (5) |
27.48 | (5) |
35.10 | (5) |
46.22 | (5) |
54.05 | (5) |
1:48.71 |
120,774 |
|
|
5.61 | (5) |
19.58 | (5) |
27.74 | (5) |
35.44 | (5) |
46.72 | (5) |
54.66 | (5) |
+2.51 |
119,114 |