Österreichische Staatsmeisterschaften 2016
2er Bob Männer
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 06.11.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
2 |
AUT |
MAIER Benjamin |
5.17 | (1) |
18.50 | (1) |
26.38 | (1) |
33.83 | (1) |
44.65 | (1) |
52.26 | (1) |
1:45.37 |
124,203 |
|
Moldovan Danut Ion |
5.19 | (1) |
18.64 | (1) |
26.66 | (1) |
34.24 | (1) |
45.32 | (1) |
53.11 | (1) |
|
121,637 |
2 |
1 |
AUT |
SAMMER Markus |
5.21 | (2) |
18.60 | (2) |
26.50 | (2) |
33.94 | (2) |
44.79 | (2) |
52.44 | (2) |
1:45.75 |
123,842 |
|
Redl Manuel |
5.23 | (2) |
18.83 | (2) |
26.89 | (2) |
34.47 | (2) |
45.54 | (2) |
53.31 | (2) |
+0.38 |
121,795 |
3 |
4 |
AUT |
TREICHL Markus |
5.29 | (3) |
18.82 | (3) |
26.76 | (3) |
34.24 | (3) |
45.13 | (3) |
52.80 | (3) |
1:46.16 |
122,899 |
|
Heufler Sebastian |
5.30 | (3) |
18.98 | (3) |
27.04 | (3) |
34.61 | (3) |
45.63 | (3) |
53.36 | (3) |
+0.79 |
122,273 |
4 |
3 |
AUT |
KOLB Lukas |
5.34 | (4) |
18.89 | (4) |
26.82 | (4) |
34.31 | (4) |
45.26 | (4) |
52.94 | (4) |
1:46.72 |
122,883 |
|
Mayer Jürgen |
5.37 | (4) |
19.08 | (4) |
27.17 | (4) |
34.79 | (4) |
45.93 | (4) |
53.78 | (4) |
+1.35 |
120,820 |