2015-11-04 Mittwoch 08:15 Uhr

Training ÖBSV

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 04.11.2015 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
  AUT FLOCK Janine 5.75 (7) 19.76 (7) 27.79 (7) 35.38 (7) 46.44 (7) 54.61 (7) DNS 121,621
5.70 (7) 19.74 (7) 27.80 (7) 35.45 (7) 46.58 (7) 54.75 (7) 121,180
DNS
AUT MAIR Carina 5.89 (8) 20.02 (8) 28.09 (8) 35.77 (8) 46.97 (8) 55.25 (8) 55.70 120,138
5.83 (8) 20.02 (8) 28.17 (8) 35.89 (8) 47.14 (8) 55.46 (8) 119,616
5.78 (4) 19.92 (4) 28.06 (4) 35.83 (4) 47.24 (4) 55.70 (4) 118,451
AUT GUGGENBERGER Matthias 5.50 (5) 19.31 (5) 27.31 (5) 34.89 (5) 45.93 (5) 54.06 (4) 54.99 122,033
5.42 (4) 19.28 (6) 27.33 (6) 34.97 (6) 46.14 (6) 54.39 (6) 119,800
5.60 (3) 19.67 (3) 27.78 (3) 35.47 (3) 46.66 (3) 54.99 (3) 119,846
  AUT MAIER Raphael 5.44 (4) 19.17 (4) 27.09 (3) 34.64 (3) 45.71 (3) 53.84 (2) DNS 121,970
5.44 (5) 19.19 (4) 27.15 (4) 34.72 (4) 45.81 (3) 54.13 (3) 119,266
DNS
  AUT AUER Alexander 5.40 (3) 19.13 (3) 27.10 (4) 34.74 (4) 45.91 (4) 54.16 (5) DNS 120,618
5.31 (2) 19.04 (2) 27.04 (2) 34.66 (2) 45.79 (2) 53.99 (2) 120,961
DNS
AUT AUER Florian 5.29 (2) 18.90 (1) 26.84 (1) 34.42 (1) 45.57 (1) 53.81 (1) 54.21 120,416
5.35 (3) 19.07 (3) 27.07 (3) 34.70 (3) 45.89 (4) 54.25 (5) 119,846
5.32 (2) 19.05 (2) 27.05 (2) 34.68 (2) 45.89 (2) 54.21 (2) 119,769
AUT GEISLER Stefan 5.25 (1) 18.91 (2) 26.86 (2) 34.45 (2) 45.62 (2) 53.85 (3) 54.12 120,463
5.24 (1) 18.86 (1) 26.82 (1) 34.41 (1) 45.53 (1) 53.82 (1) 121,024
5.26 (1) 19.00 (1) 26.99 (1) 34.63 (1) 45.81 (1) 54.12 (1) 120,277
  AUT PASSEGGER Felix 5.51 (6) 19.34 (6) 27.33 (6) 34.93 (6) 46.02 (6) 54.17 (6) DNS 121,605
5.45 (6) 19.26 (5) 27.27 (5) 34.88 (5) 46.02 (5) 54.22 (4) 121,149
DNS