2015-11-02 Montag 14:15 Uhr
Training Skeleton
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 02.11.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
2 |
1 |
AUT |
Stampfer Martin |
5.450 | (2) |
19.291 | (2) |
27.287 | (2) |
34.883 | (2) |
46.024 | (2) |
54.188 | (2) |
54.682 |
121,322 |
|
|
5.449 | (2) |
19.250 | (2) |
27.242 | (2) |
34.917 | (2) |
46.293 | (2) |
54.596 | (2) |
|
118,978 |
|
|
5.526 | (2) |
19.560 | (2) |
27.609 | (2) |
35.253 | (2) |
46.416 | (2) |
54.682 | (2) |
|
120,618 |
1 |
2 |
AUT |
Maier Samuel |
5.365 | (1) |
19.052 | (1) |
27.000 | (1) |
34.540 | (1) |
45.631 | (1) |
53.800 | (1) |
54.344 |
121,274 |
|
|
5.360 | (1) |
19.071 | (1) |
27.039 | (1) |
34.614 | (1) |
45.828 | (1) |
54.072 | (1) |
|
120,308 |
|
|
5.346 | (1) |
19.049 | (1) |
27.007 | (1) |
34.657 | (1) |
46.026 | (1) |
54.344 | (1) |
|
119,099 |
3 |
3 |
AUT |
LECHNER Anna |
6.036 | (3) |
20.352 | (3) |
28.751 | (3) |
36.743 | (3) |
48.381 | (3) |
57.119 | (4) |
57.085 |
115,942 |
|
|
6.100 | (3) |
20.440 | (3) |
28.618 | (3) |
36.418 | (3) |
48.068 | (3) |
56.675 | (3) |
|
115,884 |
|
|
6.097 | (3) |
20.492 | (3) |
28.731 | (3) |
36.571 | (3) |
48.404 | (3) |
57.085 | (3) |
|
113,937 |
4 |
4 |
AUT |
Sopper Almut |
6.365 | (4) |
20.780 | (4) |
28.954 | (4) |
36.769 | (4) |
48.437 | (4) |
57.106 | (3) |
57.538 |
114,677 |
|
|
6.344 | (4) |
20.817 | (4) |
29.023 | (4) |
36.906 | (4) |
48.881 | (4) |
57.702 | (4) |
|
112,405 |
|
|
6.293 | (4) |
20.815 | (4) |
29.074 | (4) |
36.973 | (4) |
48.743 | (4) |
57.538 | (4) |
|
113,248 |