Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | SVK | 5.434 | (1) | 12.287 | (2) | 17.672 | (3) | 32.639 | (3) | 42.687 | (3) | 51.442 | (3) | 52.968 | 123,662 | |
5.483 | (2) | 12.423 | (3) | 17.890 | (3) | 33.066 | (3) | 43.226 | (3) | 52.070 | (3) | 122,593 | |||||
5.512 | (2) | 12.548 | (2) | 18.122 | (2) | 33.586 | (2) | 43.958 | (2) | 52.968 | (2) | 120,354 | |||||
4 | 2 | SVK | 5.537 | (6) | 12.494 | (6) | 17.957 | (6) | 33.332 | (8) | 43.921 | (8) | 53.367 | (8) | 54.160 | 115,884 | |
5.551 | (5) | 12.607 | (6) | 18.160 | (6) | 33.646 | (6) | 44.197 | (6) | 53.421 | (6) | 118,047 | |||||
5.615 | (4) | 12.734 | (4) | 18.375 | (4) | 34.132 | (4) | 44.821 | (4) | 54.160 | (4) | 116,679 | |||||
3 | 3 | CZE | 5.494 | (5) | 12.397 | (5) | 17.832 | (5) | 32.907 | (4) | 43.069 | (4) | 51.924 | (4) | 53.412 | 121,938 | |
5.530 | (4) | 12.526 | (4) | 18.030 | (4) | 33.331 | (4) | 43.612 | (4) | 52.560 | (4) | 121,385 | |||||
5.567 | (3) | 12.650 | (3) | 18.277 | (3) | 33.824 | (3) | 44.297 | (3) | 53.412 | (3) | 119,266 | |||||
4 | GBR | 5.565 | (7) | 12.539 | (8) | 18.010 | (8) | 33.240 | (7) | 43.533 | (7) | 52.495 | (6) | DNS | 120,977 | ||
5.594 | (7) | 12.588 | (5) | 18.116 | (5) | 33.653 | (7) | 44.241 | (7) | 53.469 | (7) | 118,017 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
5 | LAT | 5.452 | (2) | 12.280 | (1) | 17.608 | (1) | 32.394 | (1) | 42.306 | (1) | 50.988 | (1) | DNS | 126,077 | ||
5.490 | (3) | 12.412 | (1) | 17.854 | (1) | 32.833 | (1) | 42.869 | (1) | 51.625 | (1) | 124,137 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 6 | LAT | 5.476 | (4) | 12.319 | (3) | 17.669 | (2) | 32.504 | (2) | 42.464 | (2) | 51.140 | (2) | 52.568 | 124,401 | |
5.478 | (1) | 12.421 | (2) | 17.868 | (2) | 32.924 | (2) | 42.990 | (2) | 51.797 | (2) | 124,236 | |||||
5.502 | (1) | 12.522 | (1) | 18.060 | (1) | 33.370 | (1) | 43.603 | (1) | 52.568 | (1) | 122,177 | |||||
7 | LAT | 5.585 | (8) | 12.520 | (7) | 17.960 | (7) | 33.020 | (5) | 43.236 | (5) | 52.274 | (5) | DNS | 121,859 | ||
5.619 | (8) | 12.680 | (8) | 18.244 | (8) | 33.619 | (5) | 44.077 | (5) | 53.287 | (5) | 118,286 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
8 | AUS | 5.470 | (3) | 12.380 | (4) | 17.809 | (4) | 33.052 | (6) | 43.449 | (6) | 52.591 | (7) | DNS | 119,357 | ||
5.570 | (6) | 12.608 | (7) | 18.168 | (7) | 33.770 | (8) | 44.413 | (8) | 53.751 | (8) | 117,146 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
9 | CZE | 2.107 | (2) | 8.460 | (2) | 18.596 | (2) | 26.273 | (2) | 30.896 | (1) | 40.729 | (1) | DNS | 108,095 | ||
2.104 | (3) | 8.468 | (2) | 18.637 | (1) | 26.372 | (1) | 31.042 | (1) | 40.965 | (1) | 107,081 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
10 | CZE | 2.142 | (13) | 8.612 | (15) | 18.939 | (13) | 26.781 | (13) | 31.504 | (12) | DNF | DNF | 105,894 | |||
2.151 | (16) | 8.640 | (12) | 19.074 | (13) | 27.001 | (13) | 31.775 | (12) | 41.933 | (10) | 104,968 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 11 | SVK | 2.047 | (1) | 8.411 | (1) | 18.628 | (1) | 26.388 | (4) | 31.062 | (4) | 40.997 | (2) | 41.798 | 107,314 | |
2.074 | (1) | 8.427 | (1) | 18.743 | (1) | 26.620 | (2) | 31.373 | (3) | 41.480 | (3) | 105,810 | |||||
2.057 | (1) | 8.460 | (1) | 18.821 | (1) | 26.757 | (1) | 31.561 | (1) | 41.798 | (2) | 104,557 | |||||
6 | 12 | SVK | 2.105 | (7) | 8.475 | (4) | 18.750 | (7) | 26.615 | (7) | 31.363 | (6) | 41.527 | (8) | 42.513 | 105,298 | |
2.112 | (7) | 8.522 | (3) | 18.907 | (5) | 26.892 | (10) | 31.723 | (11) | 42.099 | (11) | 103,482 | |||||
2.115 | (3) | 8.536 | (3) | 18.974 | (4) | 27.066 | (4) | 31.992 | (5) | 42.513 | (6) | 101,971 | |||||
1 | 13 | SVK | 2.080 | (2) | 8.443 | (2) | 18.635 | (2) | 26.386 | (3) | 31.058 | (3) | 41.205 | (4) | 41.797 | 106,206 | |
2.108 | (5) | 8.526 | (4) | 18.852 | (4) | 26.709 | (4) | 31.459 | (4) | 41.600 | (4) | 105,476 | |||||
2.117 | (4) | 8.523 | (2) | 18.863 | (2) | 26.783 | (2) | 31.580 | (2) | 41.797 | (1) | 104,464 | |||||
14 | SVK | 2.131 | (11) | 8.502 | (6) | 18.673 | (4) | 26.356 | (1) | 30.981 | (1) | 41.549 | (9) | DNS | 108,095 | ||
2.139 | (10) | 8.529 | (5) | 18.788 | (2) | 26.577 | (1) | 31.277 | (1) | 41.288 | (1) | 106,557 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | 15 | SVK | 2.145 | (14) | 8.556 | (11) | 18.897 | (12) | 26.725 | (11) | 31.444 | (9) | 41.525 | (7) | 42.229 | 105,774 | |
2.147 | (14) | 8.587 | (11) | 19.016 | (12) | 26.916 | (11) | 31.698 | (10) | 41.873 | (9) | 104,733 | |||||
2.152 | (5) | 8.613 | (5) | 19.109 | (5) | 27.103 | (5) | 31.922 | (4) | 42.229 | (4) | 103,643 | |||||
5 | 16 | SVK | 2.165 | (16) | 8.681 | (18) | 19.057 | (16) | 26.860 | (15) | 31.540 | (13) | 41.515 | (6) | 42.276 | 106,678 | |
2.172 | (17) | 8.645 | (13) | 19.013 | (11) | 26.851 | (8) | 31.578 | (8) | 41.657 | (5) | 105,500 | |||||
2.179 | (6) | 8.727 | (6) | 19.254 | (6) | 27.216 | (6) | 32.032 | (6) | 42.276 | (5) | 103,907 | |||||
3 | 17 | SVK | 2.095 | (5) | 8.540 | (8) | 18.838 | (8) | 26.671 | (9) | 31.485 | (10) | 41.718 | (12) | 42.063 | 103,562 | |
2.107 | (4) | 8.563 | (7) | 18.924 | (6) | 26.810 | (7) | 31.576 | (7) | 41.712 | (7) | 105,227 | |||||
2.101 | (2) | 8.549 | (4) | 18.968 | (3) | 26.928 | (3) | 31.767 | (3) | 42.063 | (3) | 103,654 | |||||
7 | 18 | SVK | 2.195 | (18) | 8.657 | (16) | 19.154 | (17) | 27.194 | (17) | 32.079 | (17) | 42.632 | (16) | 43.543 | 102,530 | |
2.191 | (18) | 8.732 | (18) | 19.342 | (17) | 27.484 | (17) | 32.437 | (17) | 43.117 | (17) | 101,156 | |||||
2.192 | (7) | 8.737 | (7) | 19.450 | (7) | 27.675 | (7) | 32.687 | (7) | 43.543 | (7) | 100,149 | |||||
1 | 19 | SVK | 2.101 | (1) | 8.422 | (1) | 18.548 | (1) | 26.271 | (1) | 30.939 | (2) | 40.899 | (2) | 41.640 | 108,773 | |
2.095 | (1) | 8.441 | (1) | 18.640 | (2) | 26.430 | (2) | 31.141 | (2) | 41.252 | (2) | 107,759 | |||||
2.061 | (1) | 8.456 | (1) | 18.747 | (1) | 26.642 | (1) | 31.431 | (1) | 41.640 | (1) | 106,351 | |||||
20 | SVK | 2.107 | (2) | 8.719 | (6) | 19.286 | (6) | 27.278 | (6) | 32.348 | (6) | 43.024 | (6) | DNS | 100,504 | ||
2.102 | (2) | 8.477 | (3) | 18.792 | (3) | 26.698 | (3) | 31.503 | (3) | 42.571 | (5) | 104,815 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 21 | SVK | 2.161 | (6) | 8.598 | (5) | 18.862 | (3) | 26.703 | (3) | 31.443 | (3) | 41.921 | (3) | 48.022 | 105,476 | |
2.155 | (4) | 8.623 | (6) | 18.978 | (4) | 27.013 | (4) | 32.047 | (6) | 42.942 | (7) | 99,850 | |||||
2.163 | (2) | 8.657 | (2) | 19.102 | (2) | 27.174 | (2) | 33.425 | (2) | 48.022 | (2) | 72,005 | |||||
22 | UKR | 2.111 | (9) | 8.549 | (10) | 18.974 | (14) | 27.138 | (16) | 32.007 | (16) | 42.241 | (14) | DNS | 103,746 | ||
2.108 | (5) | 8.560 | (6) | 18.986 | (10) | 26.988 | (12) | 31.837 | (13) | 42.131 | (12) | 103,803 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
23 | UKR | 2.106 | (8) | 8.458 | (3) | 18.683 | (5) | 26.477 | (6) | 31.166 | (5) | 41.090 | (3) | DNS | 106,812 | ||
2.132 | (9) | 8.505 | (2) | 18.829 | (3) | 26.652 | (3) | 31.363 | (2) | 41.396 | (2) | 106,315 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
24 | UKR | 2.146 | (15) | 8.556 | (11) | 18.861 | (10) | 26.677 | (10) | 31.382 | (7) | 41.377 | (5) | DNS | 106,569 | ||
2.144 | (13) | 8.563 | (7) | 18.949 | (9) | 26.880 | (9) | 31.675 | (9) | 41.844 | (8) | 104,639 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
25 | UKR | 2.089 | (3) | 8.605 | (14) | 19.160 | (18) | 27.248 | (18) | 32.154 | (18) | 42.593 | (15) | DNS | 102,575 | ||
2.097 | (3) | 8.654 | (14) | 19.354 | (18) | 27.608 | (18) | 32.661 | (18) | 43.397 | (18) | 99,903 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
26 | UKR | 2.180 | (17) | 8.657 | (16) | 18.987 | (15) | 26.823 | (14) | 31.544 | (14) | 41.608 | (11) | DNS | 105,942 | ||
2.140 | (12) | 8.687 | (15) | 19.330 | (16) | 27.426 | (16) | 32.314 | (16) | 42.709 | (16) | 102,564 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
27 | UKR | 2.136 | (12) | 8.557 | (13) | 18.894 | (11) | 26.740 | (12) | 31.486 | (11) | 41.550 | (10) | DNS | 105,595 | ||
2.139 | (10) | 8.697 | (16) | 19.267 | (15) | 27.250 | (14) | 32.064 | (14) | 42.297 | (13) | 104,104 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
28 | UKR | 2.152 | (5) | 8.768 | (7) | 19.494 | (7) | 27.694 | (7) | 32.611 | (7) | 42.928 | (5) | DNS | 103,723 | ||
2.161 | (5) | 8.601 | (4) | 19.028 | (5) | 27.020 | (5) | 31.878 | (4) | 42.209 | (3) | 104,545 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
29 | UKR | 2.170 | (7) | 8.593 | (4) | 18.951 | (4) | 26.861 | (4) | 31.650 | (4) | DNF | DNF | 104,674 | |||
2.172 | (6) | 8.601 | (4) | 19.030 | (6) | 27.038 | (6) | 31.906 | (5) | 42.269 | (4) | 103,220 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
30 | UKR | 2.136 | (4) | 8.584 | (3) | 19.029 | (5) | 27.099 | (5) | 31.977 | (5) | 42.369 | (4) | DNS | 104,208 | ||
2.189 | (7) | 8.637 | (7) | 19.116 | (7) | 27.234 | (7) | 32.140 | (7) | 42.671 | (6) | 102,295 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
31 | LAT | 2.094 | (4) | 8.475 | (4) | 18.670 | (3) | 26.374 | (2) | 31.030 | (2) | 40.915 | (1) | DNS | 107,450 | ||
2.148 | (15) | 8.586 | (10) | 18.940 | (8) | 26.796 | (6) | 31.552 | (6) | 41.663 | (6) | 105,441 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
32 | LAT | 2.096 | (6) | 8.545 | (9) | 18.844 | (9) | 26.644 | (8) | 31.573 | (15) | 41.905 | (13) | DNS | 102,306 | ||
2.095 | (2) | 8.701 | (17) | 19.265 | (14) | 27.256 | (15) | 32.084 | (15) | 42.368 | (14) | 104,046 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
33 | LAT | 2.118 | (10) | 8.520 | (7) | 18.723 | (6) | 26.472 | (5) | 31.432 | (8) | DNF | DNF | 98,236 | |||
2.129 | (8) | 8.578 | (9) | 18.933 | (7) | 26.794 | (5) | 31.542 | (5) | 42.368 | (14) | 105,357 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
34 | LAT | 9.817 | (1) | 21.644 | (1) | 30.358 | (1) | 35.465 | (1) | 46.010 | (1) | DNS | 99,978 | ||||
9.733 | (1) | 21.560 | (1) | 30.173 | (1) | 35.258 | (1) | 45.868 | (1) | 99,978 | |||||||
DNS |